| 5/12/2018 | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! VII (BD Regular Edition) | |
|
- | 「10-FEET "Fin" TOUR 2017-2018」2018.2.22 Zepp Tokyo: |
| 1. | 1 size FITS ALL | |
| 2. | Hitorhythm (火とリズム) | |
| 3. | SHOES | |
| 4. | fast edge emotion | |
| 5. | 2% | |
| 6. | Juunishi (十二支) | |
| 7. | JUNGLES | |
| 8. | Fin | |
| 9. | Kaze (風) | |
| 10. | Tsuki ~sound jammer seyana~ (月~sound jammerせやな~) | |
| 11. | FUTURE | |
| 12. | super stomper | |
| 13. | back to the sunset | |
| 14. | 4REST | |
| 15. | Yume no Dorofune (夢の泥舟) | |
| 16. | STONE COLD BREAK | |
| 17. | Taiyou Yongo (太陽4号) | |
| 18. | Antenalasto (アンテナラスト) | |
| 19. | VIBES BY VIBES | |
| 20. | goes on | |
| 21. | Shinkirou (蜃気楼) | |
| 22. | 1sec. | |
| 23. | Hitorisekai (ヒトリセカイ) | |
| 24. | Sono Mukou he (その向こうへ) | |
| 25. | RIVER | |
| 26. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | |
| 27. | hammer ska | |
| 5/12/2018 | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! VII (BD Limited Edition) | |
|
- | 「10-FEET "Fin" TOUR 2017-2018」2018.2.22 Zepp Tokyo: |
| 1. | 1 size FITS ALL | |
| 2. | Hitorhythm (火とリズム) | |
| 3. | SHOES | |
| 4. | fast edge emotion | |
| 5. | 2% | |
| 6. | Juunishi (十二支) | |
| 7. | JUNGLES | |
| 8. | Fin | |
| 9. | Kaze (風) | |
| 10. | Tsuki ~sound jammer seyana~ (月~sound jammerせやな~) | |
| 11. | FUTURE | |
| 12. | super stomper | |
| 13. | back to the sunset | |
| 14. | 4REST | |
| 15. | Yume no Dorofune (夢の泥舟) | |
| 16. | STONE COLD BREAK | |
| 17. | Taiyou Yongo (太陽4号) | |
| 18. | Antenalasto (アンテナラスト) | |
| 19. | VIBES BY VIBES | |
| 20. | goes on | |
| 21. | Shinkirou (蜃気楼) | |
| 22. | 1sec. | |
| 23. | Hitorisekai (ヒトリセカイ) | |
| 24. | Sono Mukou he (その向こうへ) | |
| 25. | RIVER | |
| 26. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | |
| 27. | hammer ska | |
| 28. | Making of | |
| 13/11/2019 | 10-FEET OPEN AIR ONE-MAN LIVE IN INASAYAMA 2019 (BD Regular Edition) | |
|
1. | Hitorhythm (火とリズム) |
| 2. | STONE COLD BREAK | |
| 3. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | |
| 4. | EVERY | |
| 5. | JUNGLES | |
| 6. | super stomper feat. MAN WITH A MISSION | |
| 7. | my pet theory | |
| 8. | 2% | |
| 9. | 1 size FITS ALL | |
| 10. | Freedom | |
| 11. | HONE SKA feat. Tokyo Ska Paradise Orchestra | |
| 12. | hammer ska feat. Tokyo Ska Paradise Orchestra | |
| 13. | HEY! | |
| 14. | Kaze (風) | |
| 15. | LITTLE MORE THAN BEFORE | |
| 16. | Lion (ライオン) | |
| 17. | TRUE LOVE | |
| 18. | goes on | |
| 19. | AND HUG | |
| 20. | SEASIDE CHAIR | |
| 21. | 1sec. | |
| 22. | Antenalasto (アンテナラスト) | |
| 23. | SEE YOU | |
| 24. | Taiyou Yongo (太陽4号) | |
| 25. | RIVER (wow wow unite remix) feat. Kj (from Dragon Ash) | |
| 26. | Shinkirou (蜃気楼) | |
| 27. | VIBES BY VIBES | |
| 28. | Hitorisekai (ヒトリセカイ) | |
| 29. | Hello Fixer (ハローフィクサー) | |
| 30. | Sono Mukou he (その向こうへ) feat. ROTTENGRAFFTY | |
| 31. | DO YOU LIKE…? | |
| 32. | CHERRY BLOSSOM | |
| 33. | back to the sunset | |
| 13/11/2019 | 10-FEET OPEN AIR ONE-MAN LIVE IN INASAYAMA 2019 (BD Limited Edition) | |
|
1. | Hitorhythm (火とリズム) |
| 2. | STONE COLD BREAK | |
| 3. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | |
| 4. | EVERY | |
| 5. | JUNGLES | |
| 6. | super stomper feat. MAN WITH A MISSION | |
| 7. | my pet theory | |
| 8. | 2% | |
| 9. | 1 size FITS ALL | |
| 10. | Freedom | |
| 11. | HONE SKA feat. Tokyo Ska Paradise Orchestra | |
| 12. | hammer ska feat. Tokyo Ska Paradise Orchestra | |
| 13. | HEY! | |
| 14. | Kaze (風) | |
| 15. | LITTLE MORE THAN BEFORE | |
| 16. | Lion (ライオン) | |
| 17. | TRUE LOVE | |
| 18. | goes on | |
| 19. | AND HUG | |
| 20. | SEASIDE CHAIR | |
| 21. | 1sec. | |
| 22. | Antenalasto (アンテナラスト) | |
| 23. | SEE YOU | |
| 24. | Taiyou Yongo (太陽4号) | |
| 25. | RIVER (wow wow unite remix) feat. Kj (from Dragon Ash) | |
| 26. | Shinkirou (蜃気楼) | |
| 27. | VIBES BY VIBES | |
| 28. | Hitorisekai (ヒトリセカイ) | |
| 29. | Hello Fixer (ハローフィクサー) | |
| 30. | Sono Mukou he (その向こうへ) feat. ROTTENGRAFFTY | |
| 31. | DO YOU LIKE…? | |
| 32. | CHERRY BLOSSOM | |
| 33. | back to the sunset | |
| 26/08/2020 | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! I~VI -Complete Edition- (7BD) | |
![]() |
DISC 1: | |
| - | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! I: | |
| 1. | 2% | |
| 2. | FELLOWS 2 | |
| 3. | EVERY | |
| 4. | LOODY | |
| 5. | nil? | |
| 6. | LIFE-SIZE | |
| 7. | BE FRIENDS AGAIN | |
| 8. | HEY! | |
| 9. | A-ra-ra-gi | |
| 10. | AND HUG | |
| 11. | Trapped | |
| 12. | CHOICE | |
| 13. | SEE YOU | |
| 14. | recollection | |
| 15. | RIVER | |
| 16. | springlady | |
| 17. | DO YOU LIKE...? | |
| 18. | CHERRY BLOSSOM | |
| 19. | TRUE LOVE | |
| DISC 2: | ||
| - | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! II: | |
| 1. | VIBES BY VIBES | |
| 2. | nil? | |
| 3. | FELLOWS 2 | |
| 4. | EVERY | |
| 5. | BE NOTHING | |
| 6. | springlady | |
| 7. | MOVING is CHANGING | |
| 8. | RAISING THE ROOF!!! | |
| 9. | MONKEY | |
| 10. | Freedom | |
| 11. | 2% | |
| 12. | BE FRIENDS AGAIN | |
| 13. | LITTLE MORE THAN BEFORE | |
| 14. | IOWA | |
| 15. | LOODY | |
| 16. | BUZZING | |
| 17. | 4REST | |
| 18. | recollection | |
| 19. | HEY! | |
| 20. | RIVER | |
| 21. | Hitomi wo Tojite (瞳を閉じて) | |
| 22. | AND HUG | |
| 23. | CHERRY BLOSSOM | |
| DISC 3: | ||
| - | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! III: | |
| 1. | SLIGHT | |
| 2. | VIBES BY VIBES | |
| 3. | nil? | |
| 4. | NO WAY | |
| 5. | MONKEY | |
| 6. | the guide | |
| 7. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | |
| 8. | RAISING THE ROOF!!! | |
| 9. | Freedom | |
| 10. | FELLOWS 2 | |
| 11. | LICENSE | |
| 12. | kokoro no naka | |
| 13. | OVERCOME | |
| 14. | recollection | |
| 15. | LOODY | |
| 16. | LITTLE MORE THAN BEFORE | |
| 17. | child | |
| 18. | RIVER | |
| 19. | quiet | |
| 20. | Lion (ライオン) | |
| 21. | HEY! | |
| 22. | 4REST | |
| 23. | 2% | |
| 24. | AND HUG | |
| 25. | SEE YOU | |
| 26. | CHERRY BLOSSOM | |
| DISC 4: | ||
| - | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! IV: | |
| 1. | STONE COLD BREAK | |
| 2. | VIBES BY VIBES | |
| 3. | B.D.H | |
| 4. | U | |
| 5. | goes on | |
| 6. | nil? | |
| 7. | Freedom | |
| 8. | my pet theory | |
| 9. | SHOES | |
| 10. | 2% | |
| 11. | Lion (ライオン) | |
| 12. | quiet | |
| 13. | BEAUTIFUL WORLD | |
| 14. | RIVER | |
| 15. | 4REST | |
| 16. | wander (08.3.11 ZEPP TOKYO) | |
| 17. | BLAME ME!! (08.3.11 ZEPP TOKYO) | |
| 18. | goes on (08.3.11 ZEPP TOKYO) | |
| 19. | BE NOTHING (08.5.15 Miyazaki SR BOX) | |
| 20. | JUST A FALSE!JUST A HOLE! (08.7.02 Kanazawa EIGHT HALL) | |
| 21. | 2% feat. BENZO (08.5.19 Nagasaki DRUM Be-7) | |
| 22. | STONE COLD BREAK (08.6.18 Takasaki club FLEEZ) | |
| 23. | nil? (08.6.26 Gifu CLUB ROOTS) | |
| 24. | recollection feat. Tsuji Ayano (08.7.12 Kyoto Daisakusen) | |
| 25. | RIVER feat. Kj (08.7.12 Kyoto Daisakusen) | |
| 26. | 2% feat. Shonan no Kaze (08.7.12 Kyoto Daisakusen) | |
| DISC 5: | ||
| - | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! V Part 1: | |
| 1. | super stomper | |
| 2. | VIBES BY VIBES | |
| 3. | Chinese Hero (チャイニーズ・ヒーロー) | |
| 4. | STONE COLD BREAK | |
| 5. | What's up? | |
| 6. | U | |
| 7. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | |
| 8. | Freedom | |
| 9. | SHOES | |
| 10. | Mr.bullshit | |
| 11. | LICENSE | |
| 12. | SEASIDE CHAIR | |
| 13. | recollection | |
| 14. | under the umber shine | |
| 15. | quiet | |
| 16. | FELLOWS1.5 | |
| 17. | BE NOTHING | |
| 18. | 1sec. | |
| 19. | LOODY | |
| 20. | AND HUG | |
| 21. | RIVER | |
| 22. | back to the sunset | |
| 23. | Lion (ライオン) | |
| 24. | Kaze (風) | |
| 25. | 2% | |
| 26. | goes on | |
| 27. | Linda Linda (リンダ リンダ) | |
| 28. | FUTURE | |
| 29. | joker stomper | |
| 30. | HEY! | |
| 31. | CHERRY BLOSSOM | |
| 32. | 4REST | |
| DISC 6: | ||
| 1. | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! V Part 2: | |
| 2. | VIBES BY VIBES | |
| 3. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | |
| 4. | Freedom | |
| 5. | STONE COLD BREAK | |
| 6. | 1sec. | |
| 7. | U | |
| 8. | goes on | |
| 9. | super stomper feat. JESSE (RIZE) | |
| 10. | RIVER feat. Kj (Dragon Ash) | |
| 11. | Lion (ライオン) | |
| 12. | 2% feat. Shonan no Kaze | |
| 13. | 4REST | |
| 14. | Kaze (風) | |
| 15. | CHERRY BLOSSOM | |
| DISC 7: | ||
| - | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! VI: | |
| 1. | JUNGLES | |
| 2. | hammer ska | |
| 3. | focus | |
| 4. | VIBES BY VIBES | |
| 5. | super stomper | |
| 6. | STONE COLD BREAK | |
| 7. | SKANKIN' CHOKE BANGER | |
| 8. | Motome Au Hibi (求め合う日々) | |
| 9. | 2% | |
| 10. | FUTURE | |
| 11. | back to the sunset | |
| 12. | Sabishisa ni Hi o Kube (淋しさに火をくべ) | |
| 13. | Cigar Dog (シガードッグ) | |
| 14. | CRYBABY | |
| 15. | <DAY 3>DO YOU LIKE...? | |
| 16. | 1sec. | |
| 17. | Shinkirou (蜃気楼) | |
| 18. | RIVER | |
| 19. | Nitsu wa Mada Takaku (日はまだ高く) | |
| 20. | DAVE ROAD | |
| 21. | CHERRY BLOSSOM | |
| 22. | goes on | |
| 26/08/2020 | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! I | |
![]() |
1. | 2% |
| 2. | FELLOWS 2 | |
| 3. | EVERY | |
| 4. | LOODY | |
| 5. | nil? | |
| 6. | LIFE-SIZE | |
| 7. | BE FRIENDS AGAIN | |
| 8. | HEY! | |
| 9. | A-ra-ra-gi | |
| 10. | AND HUG | |
| 11. | Trapped | |
| 12. | CHOICE | |
| 13. | SEE YOU | |
| 14. | recollection | |
| 15. | RIVER | |
| 16. | springlady | |
| 17. | DO YOU LIKE...? | |
| 18. | CHERRY BLOSSOM | |
| 19. | TRUE LOVE | |
| 26/08/2020 | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! II | |
![]() |
1. | VIBES BY VIBES |
| 2. | nil? | |
| 3. | FELLOWS 2 | |
| 4. | EVERY | |
| 5. | BE NOTHING | |
| 6. | springlady | |
| 7. | MOVING is CHANGING | |
| 8. | RAISING THE ROOF!!! | |
| 9. | MONKEY | |
| 10. | Freedom | |
| 11. | 2% | |
| 12. | BE FRIENDS AGAIN | |
| 13. | LITTLE MORE THAN BEFORE | |
| 14. | IOWA | |
| 15. | LOODY | |
| 16. | BUZZING | |
| 17. | 4REST | |
| 18. | recollection | |
| 19. | HEY! | |
| 20. | RIVER | |
| 21. | Hitomi wo Tojite (瞳を閉じて) | |
| 22. | AND HUG | |
| 23. | CHERRY BLOSSOM | |
| 26/08/2020 | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! III | |
![]() |
1. | SLIGHT |
| 2. | VIBES BY VIBES | |
| 3. | nil? | |
| 4. | NO WAY | |
| 5. | MONKEY | |
| 6. | the guide | |
| 7. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | |
| 8. | RAISING THE ROOF!!! | |
| 9. | Freedom | |
| 10. | FELLOWS 2 | |
| 11. | LICENSE | |
| 12. | kokoro no naka | |
| 13. | OVERCOME | |
| 14. | recollection | |
| 15. | LOODY | |
| 16. | LITTLE MORE THAN BEFORE | |
| 17. | child | |
| 18. | RIVER | |
| 19. | quiet | |
| 20. | Lion (ライオン) | |
| 21. | HEY! | |
| 22. | 4REST | |
| 23. | 2% | |
| 24. | AND HUG | |
| 25. | SEE YOU | |
| 26. | CHERRY BLOSSOM | |
| 26/08/2020 | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! IV | |
![]() |
1. | STONE COLD BREAK |
| 2. | VIBES BY VIBES | |
| 3. | B.D.H | |
| 4. | U | |
| 5. | goes on | |
| 6. | nil? | |
| 7. | Freedom | |
| 8. | my pet theory | |
| 9. | SHOES | |
| 10. | 2% | |
| 11. | Lion (ライオン) | |
| 12. | quiet | |
| 13. | BEAUTIFUL WORLD | |
| 14. | RIVER | |
| 15. | 4REST | |
| 16. | wander (08.3.11 ZEPP TOKYO) | |
| 17. | BLAME ME!! (08.3.11 ZEPP TOKYO) | |
| 18. | goes on (08.3.11 ZEPP TOKYO) | |
| 19. | BE NOTHING (08.5.15 Miyazaki SR BOX) | |
| 20. | JUST A FALSE!JUST A HOLE! (08.7.02 Kanazawa EIGHT HALL) | |
| 21. | 2% feat. BENZO (08.5.19 Nagasaki DRUM Be-7) | |
| 22. | STONE COLD BREAK (08.6.18 Takasaki club FLEEZ) | |
| 23. | nil? (08.6.26 Gifu CLUB ROOTS) | |
| 24. | recollection feat. Tsuji Ayano (08.7.12 Kyoto Daisakusen) | |
| 25. | RIVER feat. Kj (08.7.12 Kyoto Daisakusen) | |
| 26. | 2% feat. Shonan no Kaze (08.7.12 Kyoto Daisakusen) | |
| 26/08/2020 | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! V (2BD) | |
![]() |
DISC 1: | |
| 1. | super stomper | |
| 2. | VIBES BY VIBES | |
| 3. | Chinese Hero (チャイニーズ・ヒーロー) | |
| 4. | STONE COLD BREAK | |
| 5. | What's up? | |
| 6. | U | |
| 7. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | |
| 8. | Freedom | |
| 9. | SHOES | |
| 10. | Mr.bullshit | |
| 11. | LICENSE | |
| 12. | SEASIDE CHAIR | |
| 13. | recollection | |
| 14. | under the umber shine | |
| 15. | quiet | |
| 16. | FELLOWS1.5 | |
| 17. | BE NOTHING | |
| 18. | 1sec. | |
| 19. | LOODY | |
| 20. | AND HUG | |
| 21. | RIVER | |
| 22. | back to the sunset | |
| 23. | Lion (ライオン) | |
| 24. | Kaze (風) | |
| 25. | 2% | |
| 26. | goes on | |
| 27. | Linda Linda (リンダ リンダ) | |
| 28. | FUTURE | |
| 29. | joker stomper | |
| 30. | HEY! | |
| 31. | CHERRY BLOSSOM | |
| 32. | 4REST | |
| DISC 2: | ||
| 1. | VIBES BY VIBES | |
| 2. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | |
| 3. | Freedom | |
| 4. | STONE COLD BREAK | |
| 5. | 1sec. | |
| 6. | U | |
| 7. | goes on | |
| 8. | super stomper feat. JESSE (RIZE) | |
| 9. | RIVER feat. Kj (Dragon Ash) | |
| 10. | Lion (ライオン) | |
| 11. | 2% feat. Shonan no Kaze | |
| 12. | 4REST | |
| 13. | Kaze (風) | |
| 14. | CHERRY BLOSSOM | |
| 26/08/2020 | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! VI | |
![]() |
1. | JUNGLES |
| 2. | hammer ska | |
| 3. | focus | |
| 4. | VIBES BY VIBES | |
| 5. | super stomper | |
| 6. | STONE COLD BREAK | |
| 7. | SKANKIN' CHOKE BANGER | |
| 8. | Motome Au Hibi (求め合う日々) | |
| 9. | 2% | |
| 10. | FUTURE | |
| 11. | back to the sunset | |
| 12. | Sabishisa ni Hi o Kube (淋しさに火をくべ) | |
| 13. | Cigar Dog (シガードッグ) | |
| 14. | CRYBABY | |
| 15. | <DAY 3>DO YOU LIKE...? | |
| 16. | 1sec. | |
| 17. | Shinkirou (蜃気楼) | |
| 18. | RIVER | |
| 19. | Nitsu wa Mada Takaku (日はまだ高く) | |
| 20. | DAVE ROAD | |
| 21. | CHERRY BLOSSOM | |
| 22. | goes on | |
| 14/06/2023 | 10-FEET 25th Anniversary One-man Tour 2022 Final In Taiyogaoka (BD) | |
![]() |
1. | DO YOU LIKE...? |
| 2. | 4REST | |
| 3. | STONE COLD BREAK | |
| 4. | LITTLE MORE THAN BEFORE | |
| 5. | super stomper | |
| 6. | hammer ska | |
| 7. | JUNGLES | |
| 8. | Chinese Hero (チャイニーズ・ヒーロー) | |
| 9. | GOODBYE TO ROMANCE | |
| 10. | CHOICE | |
| 11. | Ao (アオ) | |
| 12. | aRIVAL | |
| 13. | OVERCOME | |
| 14. | Lion (ライオン) | |
| 15. | nil? | |
| 16. | back to the sunset | |
| 17. | goes on with Osaka Roukyuukai | |
| 18. | Freedom | |
| 19. | Hello Fixer (ハローフィクサー) | |
| 20. | 2% | |
| 21. | Kaze (風) | |
| 22. | SHOES | |
| 23. | Dai Zero Kan (第ゼロ感) | |
| 24. | Motome Au Hibi (求め合う日々) | |
| 25. | RIVER | |
| 26. | Antenalasto (アンテナラスト) | |
| 27. | Shinkirou (蜃気楼) | |
| 28. | quiet | |
| 29. | Shiera no Youni (シエラのように) | |
| 30. | VIBES BY VIBES | |
| 31. | <DAY 3>DO YOU LIKE...? | |
| 32. | Hitorisekai (ヒトリセカイ) | |
| 33. | CHERRY BLOSSOM | |
| 34. | Off Shot | |
| 25/12/2024 | OF THE KIDS, BY THE KIDS, FOR THE KIDS! Ⅷ (BD) | |
![]() |
1. | goes on |
| 2. | hammer ska | |
| 3. | Hitorhythm (火とリズム) | |
| 4. | Mr.bullshit | |
| 5. | JUNGLES | |
| 6. | 2% | |
| 7. | PLANLESS | |
| 8. | SHOES | |
| 9. | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | |
| 10. | BE NOTHING | |
| 11. | Hello Fixer (ハローフィクサー) | |
| 12. | SLAM | |
| 13. | Ao (アオ) | |
| 14. | Motome Au Hibi (求め合う日々) | |
| 15. | 4REST | |
| 16. | Re Houteishiki (Re方程式) | |
| 17. | Shiera no Youni (シエラのように) | |
| 18. | BUZZING | |
| 19. | Shinkaigyo (深海魚) | |
| 20. | Antenalasto (アンテナラスト) | |
| 21. | RIVER | |
| 22. | Dai Zero Kan (第ゼロ感) | |
| 23. | 1sec. | |
| 24. | STONE COLD BREAK | |
| 25. | Shinkirou (蜃気楼) | |
| 26. | VIBES BY VIBES | |
| 27. | <DAY 3>DO YOU LIKE...? | |
| 28. | Hitorisekai (ヒトリセカイ) | |
| 29. | ggsanzen (gg燦然) | |
| 30. | CHERRY BLOSSOM | |
| 31. | back to the sunset | |
| 32. | Documentary footage | |
FOLLOW US