# | Artista | Titolo | Vendite | |
---|---|---|---|---|
1. | Nogizaka46 | Inochi wa Utsukushii (命は美しい) | 500.297 | ![]() |
2. | OS☆U | Gangan☆Dance (ガンガン☆ダンス) / Kimi no Tame ni... (君のために...) | 26.331 | ![]() |
3. | CLEAR'S | Yogoshitakunai cry (ヨゴしたくないcry) | 22.699 | ![]() |
4. | LOVE LAIKA | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 02 Memories | 18.198 | ![]() |
5. | [Alexandros] | Wataridori (ワタリドリ) / Dracula La | 16.295 | ![]() |
6. | Kyary Pamyu Pamyu | Mondai Girl (もんだいガール) | 16.032 | ![]() |
7. | Yumemiru Adolescence | Bye Bye My Days | 15.921 | ![]() |
8. | ASIAN KUNG-FU GENERATION | Easter | 11.699 | ![]() |
9. | Sunmyu | Hajimari no Melody (はじまりのメロディ) | 9.395 | ![]() |
10. | AARON | MOISTURIZING | 7.608 | ![]() |
11. | Blu-BiLLioN | Resonance -Kyomei- (Resonance-共鳴-) / Monokuro no Hana (モノクロの花) | 7.341 | ![]() |
12. | SKY-HI | Kamitsure Velvet (カミツレベルベット) | 7.240 | ![]() |
13. | Busaiku | Yacchatta!! (やっちゃった!!) | 7.090 | ![]() |
14. | AKB48 | Green Flash | 6.724 | ![]() |
15. | KAT-TUN | KISS KISS KISS | 6.660 | ![]() |
16. | Yohei Onishi, Taiki Ise | Shuriken Sentai Ninninger Main Theme Song | 6.342 | ![]() |
17. | Momoiro Clover Z | Seishunfu (青春賦) | 6.203 | ![]() |
18. | Codomo Dragon | WARUAGAKI | 4.980 | ![]() |
19. | UNITE | Marble (マーブル) | 4.884 | ![]() |
20. | ARASHI | Sakura | 4.334 | ![]() |
21. | Ultra Girl | No.1/ Mugamuchu (無我夢中) | 4.191 | ![]() |
22. | WHY@DOLL | Aimai Moon (曖昧MOON) | 3.799 | ![]() |
23. | Takeshi Kitayama | Katakuri no Hana (かたくりの花) | 3.363 | ![]() |
24. | Tohoshinki | Sakura Michi (サクラミチ) | 3.344 | ![]() |
25. | Kiyoshi Hikawa | Sasurai Bojou (さすらい慕情) | 3.259 | ![]() |
26. | Mitsuhiro Oikawa | Who’s That Guy | 2.662 | ![]() |
27. | Kumamushi | Attakaindakara♪ (あったかいんだからぁ♪) | 2.398 | ![]() |
28. | Hanako Oku | Kimi ga Kureta Natsu (君がくれた夏) | 2.247 | ![]() |
29. | Shiena Nishizawa | Fubuki (吹雪) | 2.236 | ![]() |
30. | R Shitei | Sadomazo (サドマゾ) | 2.226 | ![]() |
# | Artista | Titolo | Vendite | |
---|---|---|---|---|
1. | Kumi Koda | WALK OF MY LIFE | 39.346 | ![]() |
2. | Kazuya Yoshii | STARLIGHT | 24.180 | ![]() |
3. | Toshinobu Kubota | L.O.K | 21.285 | ![]() |
4. | U-KISS | Action | 20.297 | ![]() |
5. | IDOLING!!! | Rodeo Machine (ロデオマシーン) | 18.446 | ![]() |
6. | B'z | EPIC DAY | 14.716 | ![]() |
7. | Haruka Tomatsu | Harukarisk*Land | 8.744 | ![]() |
8. | Masayuki Suzuki | ALL TIME BEST ~Martini Dictionary~ | 8.001 | ![]() |
9. | Sandaime J Soul Brothers from EXILE TRIBE | PLANET SEVEN | 7.492 | ![]() |
10. | Various Artists | EXIT TUNES PRESENTS ACTORS3 | 7.144 | ![]() |
11. | Madonna | Rebel Heart | 7.036 | ![]() |
12. | vistlip | LAYOUT | 6.908 | ![]() |
13. | THE ALFEE | Debut 40 Shunen Special Concert at Nippon Budokan (デビュー40周年 スペシャルコンサート at 日本武道館) | 6.846 | ![]() |
14. | Flower | Hanadokei (花時計) | 6.225 | ![]() |
15. | Mitsuhiro Oikawa | Danshin Dancin' (男心 DANCIN’) | 6.051 | ![]() |
16. | CODE-V | STARLIGHT | 6.014 | ![]() |
17. | TOTO | TOTO ⅩⅣ | 5.716 | ![]() |
18. | Various Artists | Wake Up,Best! | 5.693 | ![]() |
19. | AFTERSCHOOL | BEST | 5.643 | ![]() |
20. | Eiichi Ohtaki | NIAGARA CD BOOK Ⅱ | 5.437 | ![]() |
21. | SEKAI NO OWARI | Tree | 5.363 | ![]() |
22. | Various Artists | J-anison Kamikyoku Matsuri - Happiness - (J-アニソン神曲祭り-ハピネス-) | 4.370 | ![]() |
23. | Kazuyoshi Saito | KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2014 RUMBLE HORSES Live at ZEPP TOKYO 2014.12.12 | 4.254 | ![]() |
24. | Soundtrack | 「PSYCHO-PASS サイコパス」Complete Original Soundtrack 2 | 4.203 | ![]() |
25. | Various Artists | Best Album "Mikakunin De Kashokei" - Shudaika Yara Soujanaino Yara Iroiro Haitteiru Node Tonikaku Kiitekudasai - (ベストアルバム『未確認で歌唱形』~主題歌やらそうじゃないのやら色々入っているので、とにかく聴いてください。~) | 4.110 | ![]() |
26. | Sexy Zone | Sexy Power3 | 4.043 | ![]() |
27. | SoLaMi SMILE & Cosmo Hojo & Falulu | Pripara Idol Song Collection by SoLaMi SMILE & Faruru | 3.208 | ![]() |
28. | Unicorn | "Zannen na Otto." Soundtrack (残念な夫。サウンドトラック) | 3.113 | ![]() |
29. | Acid Black Cherry | L (Lーエルー) | 3.018 | ![]() |
30. | Tomoyo Harada | Renai Shosetsu (恋愛小説) | 2.961 | ![]() |
FOLLOW US