| 29/3/2006 | D-ROCK with U ~DAICHI MIURA LIVE Chapter-2~ @ SHIBUYA-AX | |
|
1. | I'm Back |
| 2. | I-N-G | |
| 3. | Be Shining | |
| 4. | Bad Day | |
| 5. | Free Style | |
| 6. | Word! | |
| 7. | Southern Cross | |
| 8. | Make It Happen | |
| 9. | Dance Corner | |
| 10. | 17 Ways (Acoustic Corner) | |
| 11. | One Step Closer | |
| 12. | You'll Be Mine | |
| 13. | No Limit feat. Utamaru (RHYMESTER) | |
| - | ENCORE: | |
| 14. | Keep It Goin' On | |
| 15. | Knock Knock Knock | |
| 16. | Off Shot & Making | |
| 18/11/2009 | DAICHI MIURA LIVE 2009 -Encore Of Our Love- | |
|
1. | OPENING |
| 2. | Free Style | |
| 3. | Inside Your Head | |
| 4. | Koe wo Kasanete... (声をかさねて...) | |
| 5. | You & Me | |
| 6. | Stay with me | |
| 7. | Baby Be Mine | |
| 8. | Crazy | |
| 9. | LA・LA・LA LOVE SONG (with Piano) | |
| 10. | Knock Knock Knock (with Piano) | |
| 11. | DANCE NUMBER | |
| 12. | SHINE | |
| 13. | STOP!! STOP... feat. Chiharu | |
| 14. | NAMIDA | |
| 15. | Damn | |
| 16. | Your Love feat. KREVA | |
| 17. | Magic Remix / KREVA x Miura Daichi | |
| 18. | Super Star | |
| 19. | Delete My Memories | |
| - | ENCORE: | |
| 20. | Be Shining | |
| 21. | I WANT YOU BACK | |
| 22. | Keep It Goin' On | |
| 25/5/2011 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2010 ~GRAVITY~ | |
|
1. | Spotlight |
| 2. | Inside Your Head | |
| 3. | Flag | |
| 4. | Crazy | |
| 5. | Baby Be Mine | |
| 6. | Delete My Memories | |
| 7. | Your Love | |
| 8. | One Step Closer | |
| 9. | Gin no Namida (銀の涙) | |
| 10. | Make It Happen | |
| 11. | Open Your Heart | |
| 12. | Who's The Man | |
| 13. | DANCE NUMBER | |
| 14. | Possibility duet with Daichi Miura/BoA | |
| 15. | Drama | |
| 16. | Do Not Disturb | |
| 17. | Touch Me | |
| 18. | No Limit | |
| 19. | Hypnotized | |
| - | ENCORE: | |
| 20. | HOT MUSIK | |
| 21. | The Answer | |
| 22. | Lullaby | |
| 23. | Off Shot | |
| 22/2/2012 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2011 ~Synesthesia~ | |
|
1. | Drama |
| 2. | Hypnotized | |
| 3. | Who's The Man | |
| 4. | Nettaiya (熱帯夜) | |
| 5. | Delete My Memories | |
| 6. | Damn | |
| 7. | Your Love | |
| 8. | RUN WAY | |
| 9. | The Answer | |
| 10. | RIBBON IN THE SKY (Stevie Wonder Cover) | |
| 11. | -Guitar & Dancer Corner- | |
| 12. | After The Rain | |
| 13. | You&Me | |
| 14. | DANCE NUMBER | |
| 15. | Lullaby | |
| 16. | SHINE | |
| 17. | Wakare no Bell (別れのベル) | |
| - | ENCORE: | |
| 18. | Inside Your Head | |
| 19. | Turn Off The Light | |
| 20. | SHOUT IT | |
| 21. | Touch Me | |
| 22/2/2012 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2011 ~Synesthesia~ (2DVD) | |
|
DISC 1: | |
| 1. | Drama | |
| 2. | Hypnotized | |
| 3. | Who's The Man | |
| 4. | Nettaiya (熱帯夜) | |
| 5. | Delete My Memories | |
| 6. | Damn | |
| 7. | Your Love | |
| 8. | RUN WAY | |
| 9. | The Answer | |
| 10. | RIBBON IN THE SKY (Stevie Wonder Cover) | |
| 11. | -Guitar & Dancer Corner- | |
| 12. | After The Rain | |
| 13. | You&Me | |
| 14. | DANCE NUMBER | |
| 15. | Lullaby | |
| 16. | SHINE | |
| 17. | Wakare no Bell (別れのベル) | |
| - | ENCORE: | |
| 18. | Inside Your Head | |
| 19. | Turn Off The Light | |
| 20. | SHOUT IT | |
| 21. | Touch Me | |
| DISC 2: | ||
| 1. | DOCUMENT MOVIE (40min.) | |
| 22/8/2012 | DAICHI MIURA LIVE 2012「D.M.」in BUDOKAN | |
|
1. | Illusion Show |
| 2. | Touch Me | |
| 3. | Inside Your Head | |
| 4. | Who's The Man | |
| 5. | 4am | |
| 6. | The Answer | |
| 7. | Stay with me | |
| 8. | Crazy | |
| 9. | Only You | |
| 10. | Lullaby | |
| 11. | ~DANCE NUMBER~ | |
| 12. | Super Star | |
| 13. | True Colors (Cyndi Lauper Cover) | |
| 14. | Wakare no Bell (別れのベル) | |
| 15. | Shinkirou (蜃気楼) (SPECIAL GUEST: KREVA) | |
| 16. | RUN WAY | |
| 17. | Love is like a bass line | |
| 18. | Turn Off The Light | |
| 19. | SHOUT IT | |
| - | Encore: | |
| 20. | Black Hole | |
| 21. | Elevator | |
| 22. | Two Hearts | |
| 23. | Magic Word | |
| 24. | Keep It Goin'On -2012 MIX- | |
| 22/8/2012 | DAICHI MIURA LIVE 2012「D.M.」in BUDOKAN (2DVD) | |
|
DISC 1: | |
| 1. | Illusion Show | |
| 2. | Touch Me | |
| 3. | Inside Your Head | |
| 4. | Who's The Man | |
| 5. | 4am | |
| 6. | The Answer | |
| 7. | Stay with me | |
| 8. | Crazy | |
| 9. | Only You | |
| 10. | Lullaby | |
| 11. | ~DANCE NUMBER~ | |
| 12. | Super Star | |
| 13. | True Colors (Cyndi Lauper Cover) | |
| 14. | Wakare no Bell (別れのベル) | |
| 15. | Shinkirou (蜃気楼) (SPECIAL GUEST: KREVA) | |
| 16. | RUN WAY | |
| 17. | Love is like a bass line | |
| 18. | Turn Off The Light | |
| 19. | SHOUT IT | |
| - | Encore: | |
| 20. | Black Hole | |
| 21. | Elevator | |
| 22. | Two Hearts | |
| 23. | Magic Word | |
| 24. | Keep It Goin'On -2012 MIX- | |
| DISC 2: | ||
| 1. | DOCUMENT MOVIE (40 min) | |
| 12/12/2012 | Daichi Miura in L.A. Private & Works | |
|
1. | Daichi Miura in L.A. Private & Works |
| 16/1/2013 | DAICHI MIURA “exTime Tour 2012” (DVD+2CD) | |
|
1. | OPENING |
| 2. | Black Hole | |
| 3. | Turn Off The Light | |
| 4. | Drama | |
| 5. | Love is like a bass line | |
| 6. | Gotta Make You Mine | |
| 7. | Magic | |
| 8. | Magic Word | |
| 9. | 4am | |
| 10. | Nettaiya (熱帯夜) | |
| - | Band Session & Dancer Solo | |
| 11. | dance number | |
| 12. | Virtual Insanity (Jamiroquai Cover) | |
| - | Single Medley | |
| 13. | Inside Your Head ~ | |
| 14. | Delete My Memories ~ | |
| 15. | Flag ~ | |
| 16. | The Answer ~ | |
| 17. | Your Love ~ | |
| 18. | Lullaby | |
| 19. | Burning Weakness | |
| 20. | No Limit | |
| 21. | Touch Me | |
| 22. | Elevator | |
| - | Encore: | |
| 23. | Two Hearts | |
| 24. | SHOUT IT | |
| CD 1: | ||
| 1. | OPENING | |
| 2. | Black Hole | |
| 3. | Turn Off The Light | |
| 4. | Drama | |
| 5. | Love is like a bass line | |
| 6. | Gotta Make You Mine | |
| 7. | Magic | |
| 8. | Magic Word | |
| 9. | 4am | |
| 10. | Nettaiya (熱帯夜) | |
| 11. | Virtual Insanity (Jamiruquai Cover) | |
| CD 2: | ||
| 1. | Inside Your Head | |
| 2. | Delete My Memories | |
| 3. | Flag | |
| 4. | The Answer | |
| 5. | Your Love | |
| 6. | Lullaby | |
| 7. | Burning Weakness | |
| 8. | No Limit | |
| 9. | Touch Me | |
| 10. | Elevator | |
| 11. | Two Hearts | |
| 12. | SHOUT IT | |
| 20/3/2013 | Choreo Chronicle 2008-2011 Plus | |
|
1. | Inside Your Head (PV) |
| 2. | Your Love feat.KREVA (PV) | |
| 3. | Delete My Memories (PV) | |
| 4. | Who’ s The Man (PV) | |
| 5. | The Answer (PV) | |
| 6. | Lullaby (PV) | |
| 7. | Turn Off The Light (PV) | |
| 8. | Black Hole (PV) | |
| 9. | Inside Your Head (No Edit Ver. featuring Choreography) | |
| 10. | Delete My Memories (Another Ver. featuring Dance) | |
| 11. | The Answer (Dance Edition- MV ANOTHER VER.) | |
| 12. | Turn Off The Light (No Edit Ver. featuring Choreography) | |
| 13. | Drama (Studio Dance Session) | |
| 14. | Black Hole (Dance Session) | |
| 15. | Elevator (Dance Session) | |
| 16. | Right Now (Dance Rehearsal) | |
| 29/1/2014 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2013 -Door to the unknown- (2DVD) | |
|
1. | Can You See Our Flag Wavin' In The Sky? |
| 2. | Right Now | |
| 3. | Elevator | |
| 4. | Baby Just Time | |
| 5. | Who's The Man | |
| 6. | Lullaby | |
| 7. | DANCE NUMBER | |
| 8. | Hypnotized | |
| 9. | Far away | |
| 10. | Half of You | |
| 11. | Twinkle Shiny Star | |
| 12. | The Answer | |
| 13. | To Make You Feel My Love (Bob Dylan Cover) | |
| 14. | SHOUT IT | |
| 15. | Touch me | |
| 16. | Love is like a bass line | |
| 17. | Inside Your Head(DJ KENT REMIX) | |
| 18. | Black Hole | |
| 19. | GO FOR IT | |
| 20. | Two Hearts | |
| 21. | Listen To My Heartbeat | |
| - | Encore: | |
| 22. | Your love | |
| 23. | I'm On Fire | |
| 24. | DOCUMENTARY of "Door to the unknown" (40min) | |
| 5/3/2014 | Anchor | |
|
1. | Anchor (Acoustic Session) |
| 22/05/2014 | Daichi Meshi (大知飯) | |
![]() |
1. | Daichi Meshi (大知飯) |
| 1/10/2014 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2014 - THE ENTERTAINER (2DVD) | |
|
DISC 1: | |
| 1. | Blow You Away! | |
| 2. | Go For It | |
| 3. | Illusion Show | |
| 4. | Who’s the man | |
| 5. | Chocolate | |
| 6. | Can You See Our Flag Wavin' In The Sky? | |
| 7. | Gotta Be You | |
| 8. | Two Hearts | |
| 9. | Baby Just Time | |
| 10. | Dancer acting〜Dance Number | |
| 11. | Right Now | |
| 12. | I'm On Fire | |
| 13. | Listen To My Heartbeat | |
| 14. | Anchor | |
| 15. | Spellbound | |
| 16. | Good Sign | |
| 17. | Elevator | |
| 18. | SHOUT IT | |
| 19. | Get Up | |
| - | Encore: | |
| 20. | I’m On Fire | |
| 21. | all converge on "the one" | |
| DISC 2: | ||
| 1. | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2014 - THE ENTERTAINER 2014 TOUR DOCUMENTARY | |
| 1/12/2014 | DAICHI MIURA FAN CLUB EVENT 2014 | |
|
1. | Baby Just Time |
| 2. | I'm On Fire | |
| 3. | GO FOR IT | |
| 4. | Your Love | |
| 5. | Can You See Our Flag Wavin' In The Sky? | |
| 6. | Chocolate | |
| 7. | all converge on "the one" | |
| 8. | Furueau Dake de ~Always with you~ (ふれあうだけで ~Always with you~) | |
| 9. | Anchor | |
| 10. | Good Sign | |
| 11. | Featuring Medley: | |
| - | STOP | |
| - | Zensoku Ryoku (全速力) | |
| - | SUGAR SHACK | |
| - | First Sight | |
| - | Possibility | |
| - | Dream On | |
| 12. | Blow You Away! | |
| 13. | Bring It Down | |
| 14. | Get Up | |
| 15. | Right Now | |
| - | Encore: | |
| 16. | Keep It Goin' On | |
| 17. | IT'S THE RIGHT TIME | |
| 3/12/2014 | Furueau Dake de ~Always with you~ (ふれあうだけで ~Always with you~) / IT'S THE RIGHT TIME / Bring It Down (Special Acoustic Session) | |
|
1. | Furueau Dake de ~Always with you~ (ふれあうだけで ~Always with you~) |
| 2. | IT'S THE RIGHT TIME | |
| 3. | Bring It Down | |
| 31/5/2015 | DAICHI MIURA FAN CLUB EVENT 2015 | |
|
1. | Keep It Goin' On |
| 2. | Free Style | |
| 3. | Southern Cross | |
| 4. | No Limit | |
| 5. | Flag | |
| 6. | Inside Your Head | |
| 7. | Your Love | |
| 8. | Delete My Memories | |
| 9. | The Answer | |
| 10. | Lullaby | |
| 11. | Turn Off The Light | |
| 12. | Two Hearts | |
| 13. | Voice | |
| 14. | Right Now | |
| 15. | GO FOR IT | |
| 16. | Album & Coupling Rankings | |
| 17. | Anchor | |
| 18. | IT'S THE RIGHT TIME | |
| 19. | Furueau Dake de (ふれあうだけで) | |
| 20. | Unlock | |
| - | -ENCORE- | |
| 21. | music | |
| 26/6/2015 | DAICHI MIURA FAN CLUB EVENT 2015 in ASTRO HALL | |
|
1. | Keep It Goin' On |
| 2. | Free Style | |
| 3. | Southern Cross | |
| 4. | No Limit | |
| 5. | Flag | |
| 6. | Inside Your Head | |
| 7. | Your Love | |
| 8. | Delete My Memories | |
| 9. | The Answer | |
| 10. | Ordinary People | |
| 11. | Knock Knock Knock | |
| 12. | I remember | |
| 13. | Everlasting Love | |
| 14. | Be shining | |
| 15. | Right Now | |
| 16. | Go for It | |
| 17. | Furueau Dake de ~Always with you~ (ふれあうだけで ~Always with you~) | |
| 18. | Unlock | |
| - | -ENCORE- | |
| 19. | music | |
| 20. | 17 Ways | |
| 16/12/2015 | Choreo Chronicle 2012-2015 Plus | |
|
1. | Two Hearts (PV) |
| 2. | Right Now (PV) | |
| 3. | GO FOR IT (PV) | |
| 4. | I’m On Fire (PV) | |
| 5. | Anchor (PV) | |
| 6. | Furueau Dake de ~Always with you~ (ふれあうだけで ~Always with you~) (PV) | |
| 7. | IT’S THE RIGHT TIME (Choreo Video) | |
| 8. | Unlock (PV) | |
| 9. | music (PV) | |
| 10. | SING OUT LOUD (PV) | |
| 11. | GO FOR IT (Choreo Video) | |
| 12. | Twinkle Shiny Star (Choreo Video) | |
| 13. | Listen To My Heartbeat (PV) | |
| 14. | Can You See Our Flag Wavin’ In The Sky? (PV) | |
| 15. | Good Sign -Choreo Video) | |
| 16. | Bring It Down -Choreo Video) | |
| 17. | Unlock -Choreo Video) | |
| 18. | Unlock -Choreo Video with Koharu Sugawara) | |
| 19. | music -Bird's-Eye View Ver.) | |
| 20. | I Remember -Choreo Video) | |
| - | Bonus: | |
| 21. | FEVER -Choreo Video) | |
| 22. | MAKE US DO -Choreo Video) | |
| 10/2/2016 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2015 "FEVER" (2DVD) | |
|
DISC 1: | |
| 1. | Supa Dupa Paper Plane | |
| 2. | Welcome! | |
| 3. | I’m On Fire | |
| 4. | Baby Just Time | |
| 5. | FEVER | |
| 6. | Can You See Our Flag Wavin' In The Sky? | |
| 7. | MAKE US DO | |
| 8. | 101 | |
| 9. | DANCE NUMBER | |
| 10. | Furueau Dake de ~Always with you~ (ふれあうだけで ~Always with you~) | |
| 11. | Kashi (歌詞) | |
| 12. | IT'S THE RIGHT TIME | |
| 13. | Kashi (歌詞) | |
| 14. | I Remember | |
| 15. | Unlock | |
| 16. | One Shot | |
| 17. | Bring It Down | |
| 18. | Kashi (歌詞) | |
| 19. | Right Now -Remix- | |
| 20. | Wanna Give It To You | |
| 21. | Color Me Blue | |
| 22. | Testify | |
| 23. | Anchor | |
| 24. | music | |
| 25. | SING OUT LOUD | |
| - | -ENCORE- | |
| 26. | my day | |
| DISC 2: | ||
| 1. | MAKING OF DAICHI MIURA LIVE TOUR 2015 "FEVER" | |
| 29/07/2016 | DAICHI MIURA FAN CLUB EVENT 2016 | |
![]() |
1. | MAKE US DO |
| 2. | Chocolate | |
| 3. | Can You See Our Flag Wavin' In The Sky? | |
| 4. | FEVER | |
| 5. | Who's The Man | |
| 6. | Yes & No | |
| 7. | Delete My Memories | |
| 8. | IT'S THE RIGHT TIME | |
| 9. | stay ever | |
| 10. | Medly | |
| - | Half Of You | |
| - | Black Hole | |
| 11. | Cry & Fight | |
| 12. | Burning Weakness | |
| 13. | Your Love | |
| 14. | Forever & Always | |
| 15. | Wakare no Bell (別れのベル) | |
| 16. | Lullaby | |
| - | Encore: | |
| 17. | music | |
| 18. | Bring It Down | |
| 22/3/2017 | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2016 (RE)PLAY FINAL at Kokuritsu Yoyogi Kyogijyo Dai Ichi Daiikukan (DAICHI MIURA LIVE TOUR (RE)PLAY FINAL at 国立代々木競技場第一体育館) (2DVD) | |
|
1. | Unlock |
| 2. | I’m On Fire | |
| 3. | Right Now | |
| 4. | FEVER | |
| 5. | Look what you did | |
| 6. | Neon Dive | |
| 7. | Daydream | |
| 8. | MAKE US DO | |
| 9. | Dance Number | |
| 10. | Delete My Memories | |
| 11. | 4am | |
| 12. | The Answer | |
| 13. | Two Hearts | |
| 14. | Furueau Dake de ~Always with you~ (ふれあうだけで ~Always with you~) | |
| 15. | (RE)PLAY Medley: | |
| - | Black Hole | |
| - | Harf of You | |
| - | Illusion Show | |
| 16. | (RE)PLAY [Special Guest : ISSEI, WATA, Hilty & Bosch, GOGO BROTHERS, KITE] | |
| 17. | EXCITE [Special Guest : Kamen Rider Exceed] | |
| 18. | Zensoku Ryoku (全速力) feat. Daichi Miura [Special Guest : KREVA] | |
| 19. | Your Love feat. KREVA | |
| 20. | Touch Me | |
| 21. | GO FOR IT | |
| 22. | Turn Off The Light | |
| 23. | Cry & Fight | |
| - | ENCORE: | |
| 24. | Hang In There | |
| 25. | music | |
| - | BONUS | |
| 26. | Documentary of DAICHI MIURA LIVE TOUR (RE)PLAY FINAL | |
| 27/12/2017 | Live Chronicle 2005-2017 (2DVD) | |
|
1. | Keep It Goin' On |
| 2. | Free Style | |
| 3. | Southern Cross | |
| 4. | No Limit featuring Utamaru (from RHYMESTER) | |
| 5. | Flag | |
| 6. | Inside Your Head | |
| 7. | Your Love feat.KREVA | |
| 8. | Delete My Memories | |
| 9. | The Answer | |
| 10. | Lullaby | |
| 11. | Turn Off The Light | |
| 12. | Two Hearts | |
| 13. | Right Now | |
| 14. | GO FOR IT | |
| 15. | Anchor | |
| 16. | Furueau Dake de ~Always with you~ (ふれあうだけで ~Always with you~) | |
| 17. | IT'S THE RIGHT TIME | |
| 18. | Unlock | |
| 19. | music | |
| 20. | Cry & Fight | |
| 21. | (RE)PLAY | |
| 22. | EXCITE | |
| 23. | U | |
| 24. | Futsuu no Konya no Koto wo -let tonight be forever remembered- (普通の今夜のことを ー let tonight be forever remembered ー) | |
| 25. | LIVE from DAICHI MIURA FREE LIVE “U” supported by uP!!! (Bonus Video) | |
| 27/6/2018 | DAICHI MIURA BEST HIT TOUR in Nippon Budokan (DVD Day 1) | |
|
1. | Cry & Fight |
| 2. | Look what you did | |
| 3. | (RE)PLAY | |
| 4. | FEVER | |
| 5. | Can You See Our Flag Wavin' In The Sky? | |
| 6. | Who's The Man | |
| 7. | Blow You Away! | |
| 8. | Complex | |
| 9. | Dance Number | |
| 10. | Your Love | |
| 11. | Only You | |
| 12. | Delete My Memories | |
| 13. | SHINE | |
| 14. | Dance Number | |
| 15. | Lullaby | |
| 16. | Darkest Before Dawn | |
| 17. | Right Now | |
| 18. | I'm On Fire | |
| 19. | EXCITE | |
| 20. | music | |
| 21. | Life is Beautiful | |
| 22. | U | |
| - | -ENCORE- | |
| 23. | Daremoga Dancer (誰もがダンサー) | |
| 24. | Futsuu no Konya no Koto wo -let tonight be forever remembered- (普通の今夜のことを ー let tonight be forever remembered ー) | |
| 25. | DIVE! | |
| 27/6/2018 | DAICHI MIURA BEST HIT TOUR in Nippon Budokan (DVD Day 2) | |
|
1. | Cry & Fight |
| 2. | Look what you did | |
| 3. | (RE)PLAY | |
| 4. | FEVER | |
| 5. | Can You See Our Flag Wavin' In The Sky? | |
| 6. | Who's The Man | |
| 7. | Blow You Away! | |
| 8. | Complex | |
| 9. | Your Love [Special Guest : KREVA] | |
| 10. | NAMIDA [Special Guest : Chiharu] | |
| 11. | No Limit [Special Guest : Utamaru (RHYMESTER)] | |
| 12. | Zensoku Ryoku (全速力) feat. Utamaru (RHYMESTER), Chiharu, Daichi Miura | |
| 13. | Heart up (ハートアップ) [Special Guest : ayaka] | |
| 14. | Darkest Before Dawn | |
| 15. | Right Now | |
| 16. | Unlock [Special Guest : Koharu Sugawara] | |
| 17. | I'm On Fire | |
| 18. | EXCITE [Special Guest : BLUE TOKYO] | |
| 19. | music | |
| - | -ENCORE- | |
| 20. | NOW AND FOREVER [Special Guest : Hikari Mitsushima] | |
| 21. | DIVE! | |
| 27/6/2018 | DAICHI MIURA BEST HIT TOUR in Nippon Budokan (3DVD) | |
|
DISC 1 -Day 1-: | |
| 1. | Cry & Fight | |
| 2. | Look what you did | |
| 3. | (RE)PLAY | |
| 4. | FEVER | |
| 5. | Can You See Our Flag Wavin' In The Sky? | |
| 6. | Who's The Man | |
| 7. | Blow You Away! | |
| 8. | Complex | |
| 9. | Dance Number | |
| 10. | Your Love | |
| 11. | Only You | |
| 12. | Delete My Memories | |
| 13. | SHINE | |
| 14. | Dance Number | |
| 15. | Lullaby | |
| 16. | Darkest Before Dawn | |
| 17. | Right Now | |
| 18. | I'm On Fire | |
| 19. | EXCITE | |
| 20. | music | |
| 21. | Life is Beautiful | |
| 22. | U | |
| - | -ENCORE- | |
| 23. | Daremoga Dancer (誰もがダンサー) | |
| 24. | Futsuu no Konya no Koto wo -let tonight be forever remembered- (普通の今夜のことを ー let tonight be forever remembered ー) | |
| 25. | DIVE! | |
| DISC 2 -Day 2-: | ||
| 1. | Cry & Fight | |
| 2. | Look what you did | |
| 3. | (RE)PLAY | |
| 4. | FEVER | |
| 5. | Can You See Our Flag Wavin' In The Sky? | |
| 6. | Who's The Man | |
| 7. | Blow You Away! | |
| 8. | Complex | |
| 9. | Your Love [Special Guest : KREVA] | |
| 10. | NAMIDA [Special Guest : 千晴] | |
| 11. | No Limit [Special Guest : Utamaru (RHYMESTER)] | |
| 12. | Zensoku Ryoku (全速力) feat. Utamaru (RHYMESTER), Chiharu, Daichi Miura | |
| 13. | Heart up (ハートアップ) [Special Guest : ayaka] | |
| 14. | Darkest Before Dawn | |
| 15. | Right Now | |
| 16. | Unlock [Special Guest : Koharu Sugawara] | |
| 17. | I'm On Fire | |
| 18. | EXCITE [Special Guest : BLUE TOKYO] | |
| 19. | music | |
| - | -ENCORE- | |
| 20. | NOW AND FOREVER [Special Guest : Hikari Mitsushima] | |
| 21. | DIVE! | |
| DISC 3: | ||
| 1. | Making of | |
| 12/6/2019 | DAICHI MIURA LIVE TOUR ONE END in Osaka-jo Hall (2DVD+2CD) | |
|
DVD 1: | |
| - | DAICHI MIURA LIVE TOUR ONE END in Osaka-jo Hall (2019.3.13): | |
| 1. | Be Myself | |
| 2. | Unlock | |
| 3. | Garasubin (硝子壜) | |
| 4. | Inside Your Head | |
| 5. | (RE)PLAY | |
| 6. | Perfect Day Off | |
| 7. | FEVER | |
| 8. | Can You See Our Flag Wavin' In The Sky? | |
| 9. | Breathless | |
| 10. | Furueau Dake de ~Always with you~ (ふれあうだけで ~Always with you~) | |
| 11. | Sekai (世界) | |
| 12. | DIVE! | |
| 13. | Cry & Fight | |
| 14. | Hikousen (飛行船) | |
| 15. | Black Hole | |
| 16. | Blizzard | |
| 17. | EXCITE | |
| 18. | music | |
| 19. | Darkest Before Dawn | |
| - | Encore: | |
| 20. | Anchor | |
| 21. | Touch Me | |
| DVD 2: | ||
| - | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2018 ONE END in Tokyo Kokusai Forum Hall A (2018.12.11): | |
| 1. | Be Myself | |
| 2. | Unlock | |
| 3. | Garasubin (硝子壜) | |
| 4. | Inside Your Head | |
| 5. | (RE)PLAY | |
| 6. | Perfect Day Off | |
| 7. | Can You See Our Flag Wavin' In The Sky? | |
| 8. | Breathless | |
| 9. | Damn | |
| 10. | Sekai (世界) | |
| 11. | Medley | |
| - | Heart up (ハートアップ) | |
| - | Futsuu no Konya no Koto wo -let tonight be forever remembered- (普通の今夜のことを ー let tonight be forever remembered ー) | |
| - | comrade feat. Daichi Miura | |
| - | Suberidai (すべりだい) | |
| - | GOEMON feat. Big Monzaemon | |
| - | Dancing With My Fingers | |
| 12. | Cry & Fight | |
| 13. | Hikousen (飛行船) | |
| 14. | Black Hole | |
| 15. | Blizzard | |
| 16. | EXCITE | |
| 17. | Darkest Before Dawn | |
| - | Encore: | |
| 18. | Garasubin (硝子壜) | |
| 19. | Anchor | |
| CD 1: | ||
| - | DAICHI MIURA LIVE TOUR ONE END in Osaka-jo Hall (2019.3.13): | |
| 1. | Be Myself | |
| 2. | Unlock | |
| 3. | Garasubin (硝子壜) | |
| 4. | Inside Your Head | |
| 5. | (RE)PLAY | |
| 6. | Perfect Day Off | |
| 7. | FEVER | |
| 8. | Can You See Our Flag Wavin' In The Sky? | |
| 9. | Breathless | |
| 10. | Furueau Dake de ~Always with you~ (ふれあうだけで ~Always with you~) | |
| 11. | Sekai (世界) | |
| CD 2: | ||
| - | DAICHI MIURA LIVE TOUR ONE END in Osaka-jo Hall (2019.3.13): | |
| 1. | DIVE! | |
| 2. | Cry & Fight | |
| 3. | Hikousen (飛行船) | |
| 4. | Black Hole | |
| 5. | Blizzard | |
| 6. | EXCITE | |
| 7. | music | |
| 8. | Darkest Before Dawn | |
| - | Encore: | |
| 9. | Anchor | |
| 10. | Touch Me | |
| 23/12/2020 | DAICHI MIURA LIVE COLORLESS / The Choice is _____ (2DVD+4CD) | |
![]() |
DVD 1: | |
| - | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2019-2020 COLORLESS at Yoyogi National Gymnasium No. 1 Gymnasium (2019.11.5): | |
| 1. | COLORLESS | |
| 2. | Blizzard | |
| 3. | (RE)PLAY | |
| 4. | I’m On Fire | |
| 5. | Who’s The Man | |
| 6. | Yuugatou (誘蛾灯) | |
| 7. | Blow You Away! | |
| 8. | Complex | |
| 9. | MAKE US DO | |
| 10. | Foever & Always | |
| 11. | Lullaby | |
| 12. | Wakare no Bell (別れのベル) | |
| 13. | Katasumi (片隅) | |
| 14. | Hikousen (飛行船) | |
| 15. | Corner | |
| 16. | Right Now (Remix) | |
| 17. | EXCITE | |
| 18. | Cry & Fight | |
| 19. | Be Myself | |
| - | Encore: | |
| 20. | all converge on “the one” | |
| 21. | Darkest Before Dawn | |
| DVD 2: | ||
| - | DAICHI MIURA ONLINE LIVE The Choice is _____ (2020.10.10): | |
| 1. | Yours | |
| 2. | Cry & Fight | |
| 3. | Blizzard | |
| 4. | Garasubin (硝子壜) | |
| 5. | FEVER | |
| 6. | Nothing is All | |
| 7. | Tansuigyo (淡水魚) | |
| 8. | Crater (クレーター) | |
| 9. | Nega Iboshi (ねがいぼし) | |
| 10. | Lullaby | |
| 11. | Darkest Before Dawn | |
| 12. | Be Myself | |
| 13. | EXCITE | |
| 14. | I’m Here | |
| 15. | Antelope | |
| CD 1: | ||
| - | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2019-2020 COLORLESS at Yoyogi National Gymnasium No. 1 Gymnasium (2019.11.5): | |
| 1. | COLORLESS | |
| 2. | Blizzard | |
| 3. | (RE)PLAY | |
| 4. | I’m On Fire | |
| 5. | Who’s The Man | |
| 6. | Yuugatou (誘蛾灯) | |
| 7. | Blow You Away! | |
| 8. | Complex | |
| 9. | MAKE US DO | |
| 10. | Foever & Always | |
| CD 2: | ||
| - | DAICHI MIURA LIVE TOUR 2019-2020 COLORLESS at Yoyogi National Gymnasium No. 1 Gymnasium (2019.11.5): | |
| 1. | Lullaby | |
| 2. | Wakare no Bell (別れのベル) | |
| 3. | Katasumi (片隅) | |
| 4. | Hikousen (飛行船) | |
| 5. | Corner | |
| 6. | Right Now (Remix) | |
| 7. | EXCITE | |
| 8. | Cry & Fight | |
| 9. | Be Myself | |
| - | Encore: | |
| 10. | all converge on “the one” | |
| 11. | Darkest Before Dawn | |
| CD 3: | ||
| - | DAICHI MIURA ONLINE LIVE The Choice is _____ (2020.10.10): | |
| 1. | Yours | |
| 2. | Cry & Fight | |
| 3. | Blizzard | |
| 4. | Garasubin (硝子壜) | |
| 5. | FEVER | |
| 6. | Nothing is All | |
| 7. | Tansuigyo (淡水魚) | |
| CD 4: | ||
| - | DAICHI MIURA ONLINE LIVE The Choice is _____ (2020.10.10): | |
