| 21/07/2001 | -Terrors- | |
|  | 1. | Facism (ファシズム) | 
| 2. | Carnival | |
| 3. | ero:de | |
| 4. | Zetsubou Romance (絶望ロマンス) | |
| 5. | murder freaks | |
| 05/06/2002 | -Terrors- (Reissue) | |
|  | 1. | Facism (ファシズム) | 
| 2. | Carnival | |
| 3. | ero:de | |
| 4. | Zetsubou Romance (絶望ロマンス) | |
| 5. | murder freaks | |
| 28/04/2004 | BORN | |
|  | 1. | BORN | 
| 2. | Marry of the blood | |
| 3. | murder freaks | |
| 4. | Yami Ni Furu Kiseki (闇に降る奇跡) | |
| 5. | quarter void | |
| 21/07/2004 | BORN (Reissue) | |
|  | 1. | BORN | 
| 2. | Marry of the blood | |
| 3. | murder freaks | |
| 4. | Yami Ni Furu Kiseki (闇に降る奇跡) | |
| 5. | quarter void | |
| 29/06/2005 | Coll:set | |
|  | 1. | Infection | 
| 2. | Dears | |
| 3. | In Vain | |
| 4. | Grudge | |
| 5. | Tsuki no Kioku (月の記憶) ~Fallen~ | |
| 6. | Garnet | |
| 7. | Abel to Caine (アベルとカイン) | |
| 8. | 'Fuyuu Shita Risou' (「浮遊した理想」) | |
| 9. | Forbidden | |
| 10. | Hai to Ame (灰と雨) | |
| 11. | Tainted World | |
| 12. | [The World In A Cage] | |
| 13. | Marry Of The Blood (Bloody Minded Mix) | |
| 14. | BORN (White Stream Mix) | |
| 29/06/2005 | Coll:set (Limited Edition) | |
|  | 1. | Infection | 
| 2. | Dears | |
| 3. | In Vain | |
| 4. | Grudge | |
| 5. | Tsuki no Kioku (月の記憶) ~Fallen~ | |
| 6. | Garnet | |
| 7. | Abel to Caine (アベルとカイン) | |
| 8. | 'Fuyuu Shita Risou' (「浮遊した理想」) | |
| 9. | Forbidden | |
| 10. | Hai to Ame (灰と雨) | |
| 11. | Tainted World | |
| 12. | [The World In A Cage] | |
| 11/04/2007 | Mirror (Regular Edition) | |
|  | 1. | DAMNED | 
| 2. | TRICKSTƏR | |
| 3. | MIЯROR | |
| 4. | SIXty∞NINe | |
| 5. | Kogoeru Yoru ni Saita Hana (凍える夜に咲いた花 ) | |
| 6. | SCREEN | |
| 7. | Lost Scene | |
| 8. | Hollow | |
| 9. | Closer to Ideal | |
| 10. | Angeldust | |
| 11. | Squall | |
| 12. | Kaleidoscope | |
| 11/04/2007 | Mirror (Limited Edition) | |
|  | 1. | DAMNED | 
| 2. | TRICKSTƏR | |
| 3. | MIЯROR | |
| 4. | SIXty∞NINe | |
| 5. | Kogoeru Yoru ni Saita Hana (凍える夜に咲いた花 ) | |
| 6. | SCREEN | |
| 7. | Lost Scene | |
| 8. | Hollow | |
| 9. | Closer to Ideal | |
| 10. | Angeldust | |
| 11. | Squall | |
| 12. | Kaleidoscope | |
| CD EXTRA: | ||
| 1. | TRICKSTƏR (video clip) | |
| 11/03/2009 | REDEEMER (CD) | |
|  | 1. | Lizard | 
| 2. | BRILLIANT | |
| 3. | REDEEMER | |
| 4. | Kohaku (琥珀) | |
| 5. | KAMIKAZE | |
| 6. | Lost in re:birth | |
| 7. | R.E.M -Fuyu no Gencho- (R.E.M-冬の幻聴-) | |
| 8. | HORIZON | |
| 9. | MASQUERADE | |
| 10. | Yozora (夜空) | |
| 11. | PARADOX 5 | |
| 12. | HEAVEN'S COLOR | |
| 11/03/2009 | REDEEMER (SHM-CD+DVD) | |
|  | 1. | Lizard | 
| 2. | BRILLIANT | |
| 3. | REDEEMER | |
| 4. | Kohaku (琥珀) | |
| 5. | KAMIKAZE | |
| 6. | Lost in re:birth | |
| 7. | R.E.M -Fuyu no Gencho- (R.E.M-冬の幻聴-) | |
| 8. | HORIZON | |
| 9. | MASQUERADE | |
| 10. | Yozora (夜空) | |
| 11. | PARADOX 5 | |
| 12. | HEAVEN'S COLOR | |
| DVD: | ||
| 1. | REDEEMER (PV) | |
| 2. | REDEEMER (Making of) | |
| 11/3/2009 | REDEEMER (Digital) | |
|   | 1. | Lizard | 
| 2. | REDEEMER | |
| 3. | Kohaku (琥珀) | |
| 4. | Lost in re: birth | |
| 5. | R.E.M -Fuyu no Gencho- (R.E.M-冬の幻聴-) | |
| 6. | MASQUERADE | |
| 7. | Yozora (夜空) | |
| 8. | PARADOX 5 | |
| 9. | HEAVEN'S COLOR | |
| 29/12/2009 | IMMORTAL | |
|  | 1. | Ori no Naka de Miru Yume (檻の中で見る夢) | 
| 2. | MaVERiCK | |
| 3. | Garnet | |
| 4. | BORN | |
| 5. | Yami ni Furu Kiseki (闇に降る奇跡) | |
| 6. | Fuyu Shita Risou (「浮遊した理想」) | |
| 7. | "Forbidden" | |
| 8. | Abel to Cain (アベルとカイン) | |
| 9. | Kogoeru Yoru ni Saita Hana (凍える夜に咲いた花) | |
| 10. | Closer to ideal | |
| 11. | Squall | |
| 12. | MIЯROR | |
| 13. | Cocoon | |
| 14. | Scissors | |
| 15. | HORIZON | |
| 28/07/2010 | MONSTERS (CD) | |
|  | 1. | Human-clad monster | 
| 2. | DEATH POINT | |
| 3. | 13 -Thirteen- | |
| 4. | LOVE IS DEAD | |
| 5. | DEVILS' PARADE | |
| 6. | dope | |
| 7. | FALLING | |
| 8. | PROGRESS | |
| 9. | FINAL CALL | |
| 10. | abyss | |
| 28/07/2010 | MONSTERS (CD+DVD) | |
|  | 1. | Human-clad monster | 
| 2. | DEATH POINT | |
| 3. | 13 -Thirteen- | |
| 4. | LOVE IS DEAD | |
| 5. | DEVILS' PARADE | |
| 6. | dope | |
| 7. | FALLING | |
| 8. | PROGRESS | |
| 9. | FINAL CALL | |
| 10. | abyss | |
| DVD: | ||
| 1. | DEATH POINT (PV) | |
| 2. | DEATH POINT (Making of) | |
| 13/4/2011 | antique (CD) | |
|   | 1. | Monochro ni Natta Saigo no Hi (モノクロになった最期の日) | 
| 2. | "Tatoeba" Kimi. . . Ga. . . Shinda. . . Ra (「タトエバ」キミ...ガ...シンダ...ラ) | |
| 3. | Furachi na Toiki to Amai Uso (不埒な吐息と甘い嘘) | |
| 4. | Marry of the blood | |
| 5. | Oborozukiyo (朧ノ月) | |
| 6. | Subliminal | |
| 7. | quarter void | |
| 8. | MAZE | |
| 9. | PIG | |
| 10. | DESERT | |
| 11. | SCREEN | |
| 12. | Bullet | |
| 13. | Yami ni Furu Kiseki -Classical White Ver.- (闇に降る奇跡 -Classical White Ver.-) | |
| 14. | GOING ON! | |
| 15. | ARK IN THE STORM | |
| 16. | WEDICINE | |
| 17. | CROSSED ARROWS | |
| 13/04/2011 | antique (CD+DVD) | |
|  | 1. | Monochro ni Natta Saigo no Hi (モノクロになった最期の日) | 
| 2. | "Tatoeba" Kimi. . . Ga. . . Shinda. . . Ra (「タトエバ」キミ...ガ...シンダ...ラ) | |
| 3. | Furachi na Toiki to Amai Uso (不埒な吐息と甘い嘘) | |
| 4. | Marry of the blood | |
| 5. | Oborozukiyo (朧ノ月) | |
| 6. | Subliminal | |
| 7. | quarter void | |
| 8. | MAZE | |
| 9. | PIG | |
| 10. | DESERT | |
| 11. | SCREEN | |
| 12. | Bullet | |
| 13. | Yami ni Furu Kiseki -Classical White Ver.- (闇に降る奇跡 -Classical White Ver.-) | |
| 14. | GOING ON! | |
| 15. | ARK IN THE STORM | |
| 16. | WEDICINE | |
| 17. | CROSSED ARROWS | |
| DVD: | ||
| 1. | Garnet (PV) | |
| 2. | BORN (PV) | |
| 3. | Reddish -DIVA version- (PV) | |
| 4. | Squall (PV) | |
| 5. | TRICKSTaR (PV) | |
| 6. | KAMIKAZE (PV) | |
| 7. | HORIZON (PV) | |
| 8. | REDEEMER (PV) | |
| 9. | FINAL CALL (PV) | |
| 10. | LOVE IS DEAD (PV) | |
| 11. | DEATH POINT (PV) | |
FOLLOW US