| 09/06/2000 | Shoufu (娼婦) / Hai (廃) | |
|
1. | Shoufu (娼婦) |
| 2. | Hai (廃) | |
| 3. | Daikirai | |
| 4. | Boku no...(bonus track) | |
| 15/07/2001 | Akaban (赤盤) | |
|
1. | Kurai Kyoku (暗い曲) |
| 2. | Suimin (スイミン) | |
| 3. | Samidare (五月雨) | |
| 15/07/2001 | Aoban (青盤) | |
|
1. | Akarui Kyoku (明るい曲) |
| 2. | Ieji (家路) | |
| 3. | Uso de Yugamu Shinzou (嘘で歪む心臓) | |
| 21/01/2002 | Fu wo Tataeru Uta (負ヲ讃エル謳) (Limited Edition) | |
|
1. | Kimi ni Sache Are (君に幸あれ) |
| 2. | Kare ga Shinda hi (友達が死んだ日) | |
| 3. | Daikirai (大嫌い) | |
| 4. | Orugooru (オルゴォル) | |
| 09/06/2002 | Suisou (水槽) (Limited Edition) | |
|
1. | Suisou (水槽) |
| 10/06/2002 | Fu wo Tataeru Uta (負ヲ讃エル謳) (Regular Edition) | |
|
1. | Daikirai (大嫌い) |
| 2. | Kare ga Shinda Hi (友達(カレ)が死んだ日) | |
| 3. | Kimi ni Sachi Are (君に幸あれ) | |
| 20/05/2003 | Ware, Arubeki Basho (我、在ルベキ場所) (CD+DVD type A) (Regular Edition) | |
|
1. | Ware, Arubeki Basho (我、在ルベキ場所) |
| 2. | Hakanakutomo (儚くとも) | |
| DVD | ||
| 1. | Daikirai (大嫌い) (PV) | |
| 20/05/2003 | Ware, Arubeki Basho (我、在ルベキ場所) (CD type B) (Regular Edition) | |
|
1. | Ware, Arubeki Basho (我、在ルベキ場所) |
| 2. | Hakanakutomo (儚くとも) | |
| 3. | Ieji (家路) (3-piece ver. Rebuild) | |
| 20/05/2003 | Ware, Arubeki Basho (我、在ルベキ場所) (CD type C) (Regular Edition) | |
|
1. | Ware, Arubeki Basho (我、在ルベキ場所) |
| 2. | Hakanakutomo (儚くとも) | |
| 3. | Shogyo Shiso Sokyoku Jidai Shikyoku (商業思想狂時代考偲曲) (70’s ver.) | |
| 25/02/2004 | Rojiura Boku to Kimi e (路地裏 僕と君へ) (Regular Edition) | |
|
1. | Rojiura Boku to Kimi e (路地裏 僕と君へ) |
| 2. | Mushi (夢死) | |
| 09/06/2004 | Monochrome no Keshiki (モノクロの景色) (Regular Edition) | |
|
1. | Monochrome no Keshiki (モノクロの景色) |
| 2. | Nukegara (ぬけがら) | |
| 3. | Kugatsu Mikka no Kokuin (9月3日の刻印) (Live ver.) | |
| 30/03/2005 | Kokoro no Nai Machi (ココロノナイマチ) (Regular Edition) | |
|
1. | Kokoro no Nai Machi (ココロノナイマチ) |
| 2. | Tsuki no Sakyuu (月の砂丘) | |
| 3. | Tsuki no Sakyuu (月の砂丘) (Piano Version) (Digital US Only) | |
| 08/06/2005 | Ame no Orchestra (雨のオーケストラ) (Regular Edition) | |
|
1. | Ame no Orchestra (雨のオーケストラ) |
| 2. | Shisei, Mei Ari (死生、命あり(しせいめいあり)) | |
| 3. | Kataribe no Uta (語り部の詩(かたりべのうた)) | |
| 12/09/2005 | From The Upcoming Album Kuchiki no Tou (朽木の灯) (CD Sampler European Edition) | |
|
1. | Dakkuu (濁空) |
| 2. | Rojiura Boku to kimi e (路地裏 撲と君へ) | |
| 19/10/2005 | Saisshu Ressha (最終列車) (CD Sampler European Edition) | |
|
1. | Saishuu Ressha (最終列車) |
| 2. | Akanezora (茜空) | |
| 15/02/2006 | Gerbera (ガーベラ) (CD) | |
|
1. | Gerbera (ガーベラ) |
| 2. | Media no Juusei (メディアの銃声) | |
| 3. | Hakujitsu (白日) | |
| 15/02/2006 | Gerbera (ガーベラ) (CD+DVD) | |
|
1. | Gerbera (ガーベラ) |
| 2. | Media no Juusei (メディアの銃声) | |
| DVD: | ||
| 1. | Gerbera (PV) | |
| 2. | Gerbera (Making of) | |
| 24/05/2006 | Ryuusei (流星) (CD) | |
|
1. | Ryuusei (流星) |
| 2. | Bokura no Kage (僕等の影) | |
| 3. | Daikirai 2006 (大嫌い2006) | |
| 24/05/2006 | Ryuusei (流星) (CD+DVD) | |
|
1. | Ryuusei (流星) |
| 2. | Bokura no Kage (僕等の影) | |
| DVD: | ||
| 1. | Gerbera (ガーベラ) (PV) | |
| 2. | Media no Juusei (メディアの銃声) (PV) | |
| 3. | Suisou (水槽) (Live Video) | |
| 23/08/2006 | Utagoe (謡声) (CD) | |
|
1. | Utagoe (謡声(ウタゴエ)) |
| 2. | Doshaburi no Shousha (どしゃぶりの勝者) | |
| 3. | Samidare (五月雨) | |
| 23/08/2006 | Utagoe (謡声) (CD+DVD) | |
|
1. | Utagoe (謡声(ウタゴエ)) |
| 2. | Doshaburi no Shousha (どしゃぶりの勝者) | |
| DVD: | ||
| 1. | MUCC World Tour 2006 Special Document Video | |
| 21/03/2007 | Horizont (ホリズント) (CD) | |
|
1. | Horizont (ホリゾント) |
| 2. | Koko-iro (心色) | |
| 3. | Shoufu (娼婦) | |
| 21/03/2007 | Horizont (ホリズント) (CD+DVD) | |
|
1. | Horizont (ホリゾント) |
| 2. | Koko-iro (心色) | |
| DVD: | ||
| 1. | MUCC WORLD TOUR EXTRA in USA 「Otakon2006」 | |
| 2. | 2006.08.04(fri)&05(sat) "Rams head Live"2days | |
| 21/03/2007 | Libra (リブラ) (CD) | |
|
1. | Libra (リブラ) |
| 2. | Touei (燈映) | |
| 21/03/2007 | Libra (リブラ) (CD+DVD) | |
|
1. | Libra (リブラ) |
| 2. | Touei (燈映) | |
| DVD: | ||
| 1. | Entering the brilliant | |
| 02/05/2007 | Flight (フライト) (CD) | |
|
1. | Flight (フライト) |
| 2. | Kanashii Hanashi (悲しい話) | |
| 3. | Libra (リブラ) (Live ver. 18.03.2007 London U.K) | |
| 4. | Yasashii Uta (優しい歌) (Live ver. 23.03.2007 Saarbrucken GERMANY) | |
| 02/05/2007 | Flight (フライト) (CD+DVD) | |
|
1. | Flight (フライト) |
| 2. | Kanashii Hanashi (悲しい話) | |
| DVD: | ||
| 1. | "MUCC in EURO 2007" Digest | |
| 31/10/2007 | Fuzz (ファズ) (CD) | |
|
1. | Fuzz |
| 2. | Chain Ring (チェインリング) | |
| 3. | Mae e (前へ) (Live ver.2007/05/01 CLUB CITTA' ) | |
| 4. | Fuzz (ファズ ) (electro cruisin' mix) | |
| - | CD-EXTRA: | |
| 5. | Interviews & Studio Footage | |
| 31/10/2007 | Fuzz (ファズ) (CD+DVD) | |
|
1. | Fuzz |
| 2. | Chain Ring (チェインリング) | |
| 3. | Mae e (前へ) (Live ver.2007/05/01 CLUB CITTA' ) | |
| 4. | Fuzz (ファズ ) (electro cruisin' mix) | |
| DVD: | ||
| 1. | HISTORY OF MUCK Digest | |
| 27/08/2008 | Ageha (アゲハ) (CD) | |
|
1. | Ageha (アゲハ) |
| 2. | Concrete 082 (コンクリート082) | |
| 27/08/2008 | Ageha (アゲハ) (CD+DVD) | |
|
1. | Ageha (アゲハ) |
| 2. | Aoi Mori (青い森) | |
| DVD: | ||
| 1. | Ageha (PV) | |
| 28/01/2009 | Sora to Ito (空と糸) (CD) | |
|
1. | Sora to Ito (空と糸) |
| 2. | Kanariya (カナリア) | |
| 28/01/2009 | Sora to Ito (空と糸) (CD+DVD) | |
|
1. | Sora to Ito (空と糸) |
| 2. | Kikanetsu (気化熱) | |
| DVD: | ||
| 1. | ROCKSTAR Energy Drink Presents "ROCKSTAR Taste of Chaos" Digest | |
| 25/11/2009 | Freesia (Regular Edition) | |
|
1. | Freesia (フリージア) |
| 2. | Rakuen (楽園) | |
| 25/11/2009 | Freesia (フリージア) (Limited Edition) | |
|
1. | Freesia (フリージア) |
| 2. | Shuushifu (終止符) | |
| 3. | Freesia (フリージア) -Rhodesian Ridgeback ver.- | |
| 25/12/2009 | Diorama (ジオラマ) (Digital single) | |
|
1. | Diorama (ジオラマ) |
| 09/06/2010 | Yakusoku (約束) (CD) | |
|
1. | Yakusoku (約束) |
| 2. | Isora (イソラ) | |
| 09/06/2010 | Yakusoku (約束) (CD+DVD) | |
|
1. | Yakusoku (約束) |
| 2. | Gareki no Tori (瓦礫の鳥) | |
| 3. | Freesia (フリージア) (Electro Mix) | |
| DVD: | ||
| 1. | Senkou no Night Raid (閃光のナイトレイド) -Opening Movie- | |
| 2. | 2010.2.14 NHK hall digest image | |
| 09/06/2010 | Yakusoku (約束) ("Senkou no Night Raid" Limited Edition) (CD+DVD) | |
|
1. | Yakusoku (約束) |
| 2. | Yakusoku (約束) (Instrumental) | |
| 3. | Yakusoku (約束) (TV edit) | |
| 22/09/2010 | Falling Down (フォーリングダウン ) (Regular Edition) | |
|
1. | Falling Down (フォーリングダウン) |
| 2. | Hotaru (蛍) | |
| 22/09/2010 | Falling Down (フォーリングダウン) (Limited Edition) | |
|
1. | Falling Down (フォーリングダウン) |
| 2. | Tsuki no Yoru (月の夜) | |
| 3. | Yakusoku (約束) -Warehouse Flavored Mix- | |
| 21/05/2011 | Akatsuki (暁) (Limited Edition) | |
|
1. | Akatsuki (暁) |
| 23/11/2011 | Arcadia (アルカディア) featuring DAISHI DANCE (CD) | |
|
1. | Arcadia (アルカディア) featuring DAISHI DANCE |
| 2. | NAME | |
| 3. | FUZZ -Thunder Groove Ver.- | |
| 23/11/2011 | Arcadia (アルカディア) featuring DAISHI DANCE (CD+DVD) | |
|
1. | Arcadia (アルカディア) featuring DAISHI DANCE |
| 2. | NAME | |
| DVD: | ||
| 1. | Arcadia (アルカディア) featuring DAISHI DANCE (PV) | |
| 07/03/2012 | Nirvana (ニルヴァーナ) (CD) | |
|
1. | Nirvana (ニルヴァーナ) |
| 2. | Bals (バルス) | |
| 3. | Nirvana (ニルヴァーナ) (Moonbug Remix) | |
| 07/03/2012 | Nirvana (ニルヴァーナ) (CD Limited Edition) | |
|
1. | Nirvana (ニルヴァーナ) |
| 2. | Nirvana (ニルヴァーナ) (89 sec.) | |
| 3. | Nirvana (ニルヴァーナ) (Moonbug Remix) | |
| 07/03/2012 | Nirvana (ニルヴァーナ) (CD+DVD) | |
|
1. | Nirvana (ニルヴァーナ) |
| 2. | Saishuu Ressha (最終列車) (Warehouse Flavored Ver.) | |
| DVD: | ||
| 1. | Nirvana (ニルヴァーナ) (PV) | |
| 2. | Nirvana (ニルヴァーナ) (Making of) | |
| 3. | JACK IN THE BOX 2011 LIVE | |
| 07/03/2012 | Nirvana (ニルヴァーナ) (Digital Complete Edition) | |
|
1. | Nirvana (ニルヴァーナ) |
| 2. | Bals (バルス) | |
| 3. | Saishuu Ressha (最終列車) (Warehouse Flavored Ver.) | |
| 4. | Nirvana (ニルヴァーナ) (Moonbug Remix) | |
| 04/07/2012 | JUPITER (Digital) | |
|
1. | JUPITER |
| 31/10/2012 | MOTHER (CD) | |
|
1. | MOTHER |
| 2. | Asunaro no Sora (あすなろの空) | |
| 3. | MOTHER (TV Edit) | |
| 4. | MOTHER (Instrumental) | |
| 31/10/2012 | MOTHER (CD+DVD) | |
|
1. | MOTHER |
| 2. | Negative Dancer (ネガティブダンサー) | |
| DVD: | ||
| 1. | MOTHER (PV) | |
| 2. | MOTHER (Making of) | |
| 3. | Video de Sakusaku Mimasete -5.4 Micchaku Digest- | |
| 25/09/2013 | HALO (CD) | |
|
1. | HALO |
| 2. | Monroe | |
| 3. | MOTHER (RYUKYUDISKO REMIX) | |
| 25/09/2013 | HALO (CD+DVD) | |
|
1. | HALO |
| 2. | Territory (テリトリー) | |
| 3. | Kyouran Kyousho (狂乱狂唱) (RMX for Fuan no Tane) | |
| DVD: | ||
| 1. | HALO (PV) | |
| 2. | MUCC Tour 2013 "Shangri-La" (Digest) | |
| 30/10/2013 | World's End (CD) | |
|
1. | World’s End |
| 2. | WateR | |
| 3. | Mr. Liar (JaQwa Remix) | |
| 30/10/2013 | World's End (CD Anime Edition) | |
|
1. | World’s End |
| 2. | World’s End (Instrumental) | |
| 3. | World’s End (TV EDIT) | |
| 4. | HALO (HIGH FLUX Remix) | |
| 30/10/2013 | World's End (CD+DVD) | |
|
1. | World’s End |
| 2. | Jienyatsu (自演奴) | |
| - | DEMOgri-La of Shangri-La BOX: | |
| 3. | (BD) Mr.Liar | |
| 4. | (Wow Wow Wo) G.G. | |
| 5. | (Party) Arcadia (アルカディア) featuring DAISHI DANCE | |
| 6. | (ELE Light) Nirvana (ニルヴァーナ) | |
| 7. | (39-bun 67-byou) (39分67秒) Honey (ハニー) | |
| 8. | (Chernobyl) (チェルノブイリ) Shuuchaku no Kane (終着の鐘) | |
| 9. | (Juliet) Pure Black (ピュアブラック) | |
| 10. | (Ranbu) (乱舞) Kyouran Kyousho ~21st Century Baby~ (狂乱狂唱~21st Century Baby~) | |
| 11. | (Burai) (ブライ) Marry you | |
| 12. | (Yozora) (夜空) Yozora no Craypas (夜空のクレパス) | |
| 13. | (Ace) (エース) YOU & I | |
| 14. | (BROTHER) MOTHER | |
| 15. | (LAST SONG) Shangri-La (シャングリラ) | |
| DVD: | ||
| 1. | World’s End (PV) | |
| 2. | World’s End (Making of) | |
| 28/05/2014 | ENDER ENDER (CD) | |
|
1. | ENDER ENDER |
| 2. | Monopoly (モノポリー) | |
| 3. | Mae e -In its true light- (前へ-In its true light-) | |
| 28/05/2014 | ENDER ENDER (CD+DVD) | |
|
1. | ENDER ENDER |
| 2. | Monopoly (モノポリー) | |
| 3. | DEMO OF THE WORLD | |
| DVD: | ||
| 1. | ENDER ENDER (PV) | |
| 2. | ENDER ENDER (Making of) | |
| 10/09/2014 | Yue ni, Matenrou (故に、摩天楼) (CD) | |
|
1. | Yue ni, Matenrou (故に、摩天楼) |
| 2. | Conquest | |
| 3. | Yue ni, Matenrou (故に、摩天楼) (TV EDIT) | |
| 4. | Yue ni, Matenrou (故に、摩天楼) (Instrumental) | |
| 10/09/2014 | Yue ni, Matenrou (故に、摩天楼) (CD+DVD) | |
|
1. | Yue ni, Matenrou (故に、摩天楼) |
| 2. | THE END OF THE DEMO | |
| DVD: | ||
| 1. | Yue ni, Matenrou (故に、摩天楼) (PV) | |
| 24/12/2015 | Brilliant World (ブリリアント ワールド) (Digital) | |
|
1. | Brilliant World (ブリリアント ワールド) |
| 15/06/2016 | Heide (ハイデ) (CD) | |
|
1. | Heide (ハイデ) |
| 2. | KILLEЯ | |
| 3. | JOKER | |
| 4. | Kanashimi to DANCE wo (悲しみとDANCEを) | |
| 5. | Heide (ハイデ) (Instrumental) | |
| 15/06/2016 | Heide (ハイデ) (CD+DVD) | |
|
1. | Heide (ハイデ) |
| 2. | KILLEЯ | |
| 3. | JOKER | |
| 4. | Kanashimi to DANCE wo (悲しみとDANCEを) | |
| 5. | Heide (ハイデ) (Instrumental) | |
| DVD: | ||
| 1. | JOKER from M.A.D | |
| 2. | Tatsuro JOKER (Tatsuro angle view original mix) | |
| 3. | Tatsuro JOKER (Tatsuro angle view Semari Kuru Tatsuro mix) | |
| 4. | Miya JOKER (Miya angle view original mix) | |
| 5. | Miya JOKER (Miya angle view Semari Kuru Miya mix) | |
| 6. | YUKKE JOKER (YUKKE angle view original mix) | |
| 7. | YUKKE JOKER (YUKKE angle view Semari Kuru YUKKE mix) | |
| 8. | SATOchi JOKER (SATOchi angle view original mix) | |
| 9. | SATOchi JOKER (SATOchi angle view Semari Kuru SATOchi mix) | |
| 14/09/2016 | CLASSIC (CD) | |
|
1. | CLASSIC |
| 2. | YESTERDAY ONCE MORE | |
| 3. | Heide (ハイデ) -TeddyLoid Remix- | |
| 4. | CLASSIC (TV EDIT) | |
| 5. | CLASSIC (TV EDIT -Original Karaoke-) | |
| 14/09/2016 | CLASSIC (CD Anime Edition) | |
|
1. | CLASSIC |
| 2. | Trigger (トリガー) | |
| 3. | Heide (ハイデ) -TeddyLoid Remix- | |
| 4. | CLASSIC (TV EDIT) | |
| 5. | CLASSIC (TV EDIT -Original Karaoke-) | |
| 14/09/2016 | CLASSIC (CD+DVD) | |
|
1. | CLASSIC |
| 2. | Trigger (トリガー) | |
| 3. | Heide (ハイデ) -TeddyLoid Remix- | |
| 4. | CLASSIC (Original Karaoke) | |
| DVD: | ||
| 1. | 「CLASSIC」MUSIC VIDEO | |
| 2. | KILLEЯ from Fuka | |
| 3. | Tatsuro KILLEЯ (Tatsuro angle view original mix) | |
| 4. | Tatsuro KILLEЯ (Tatsuro angle view Semari Kuru Tatsuro mix) | |
| 5. | Miya KILLEЯ (Miya angle view original mix) | |
| 6. | Miya KILLEЯ (Miya angle view Semari Kuru Miya mix) | |
| 7. | YUKKE KILLEЯ (YUKKE angle view original mix) | |
| 8. | YUKKE KILLEЯ (YUKKE angle view Semari Kuru YUKKE mix) | |
| 9. | SATOchi KILLEЯ (SATOchi angle view original mix) | |
| 10. | SATOchi KILLEЯ (SATOchi angle view Semari Kuru SATOchi mix) | |
| 01/06/2018 | Jino Keno (自己嫌悪) (Cassette DEMO 〜Dirty Ver.〜) | |
|
1. | Jino Keno (自己嫌悪) (DEMO 〜Dirty Ver.〜) |
| 11/06/2018 | Jino Keno (自己嫌悪) (Digital DEMO 〜Clean Ver.〜) | |
|
1. | Jino Keno (自己嫌悪) (DEMO 〜Clean Ver.〜) |
| 25/07/2018 | Jigen Bakudan (時限爆弾) (CD) | |
|
1. | Seitoshi to Kimi (生と死と君) |
| 2. | TIMER | |
| 3. | Magenta (マゼンタ) | |
| 4. | Requiem (レクイエム) | |
| - | Bonus Track: | |
| 5. | Terrace (テラス) ~Kuso Demo Ver.~ | |
| 25/07/2018 | Jigen Bakudan (時限爆弾) (CD+M Card) | |
|
1. | Seitoshi to Kimi (生と死と君) |
| 2. | TIMER | |
| 3. | Magenta (マゼンタ) | |
| 4. | Requiem (レクイエム) | |
| - | Bonus Track: | |
| 5. | Terrace (テラス) ~SATOchi 2018.6.9 Otaru no Kiseki Ver.~ | |
| M Card: | ||
| 1. | Zepp Tokyo Performance | |
| 01/08/2018 | Requiem (レクイエム) (Digital Acoustic Edition) | |
|
1. | Requiem (レクイエム) (Acoustic) |
| 08/08/2018 | TIMER (Digital DEMO ver.) | |
|
1. | TIMER |
| 05/09/2018 | Jigen Bakudan (時限爆弾) (Digital DEMO & REMIX) | |
|
1. | Requiem (レクイエム) (Acoustic) |
| 2. | TIMER (DEMO) | |
| 3. | Seitoshi to Kimi (生と死と君) (Original Root Mix) | |
| 4. | (YUKKE7) Magenta (マゼンタ) (DEMO) | |
| 5. | (Kage) Requiem (レクイエム) (DEMO) | |
| 6. | Seitoshi to Kimi (生と死と君) (DEMO) | |
| 09/10/2018 | Zetsubou Rakuen (絶望楽園) (DEMO -Digital Mix-) | |
|
1. | Zetsubou Rakuen (絶望楽園) (DEMO -Digital Mix-) |
| 05/12/2018 | Melt (メルト) (Digital DEMO ver.) | |
|
1. | Melt (メルト) (DEMO ver.) |
| 10/04/2019 | (Teddy Bear) Saiko (サイコ) Original DEMO (Digital) | |
|
1. | (Teddy Bear) Saiko (サイコ) Original DEMO |
| 10/04/2019 | (Teddy Bear) Saiko (サイコ) Arrange DEMO (PrePro 20181127 23 Toki Ver.) (Digital) | |
|
1. | (Teddy Bear) Saiko (サイコ) Arrange DEMO (PrePro 20181127 23 Toki Ver.) |
| 10/04/2019 | (Teddy Bear) Saiko (サイコ) Arrange DEMO (PrePro 20181128 15 Toki Ver.) (Digital) | |
|
1. | (Teddy Bear) Saiko (サイコ) Arrange DEMO (PrePro 20181128 15 Toki Ver.) |
| 17/04/2019 | Iris (アイリス) DEMO (Digital) | |
|
1. | Iris (アイリス) DEMO |
| 24/04/2019 | (Vamp) Vampire (ヴァンパイア) DEMO (Digital) | |
|
1. | (Vamp) Vampire (ヴァンパイア) DEMO |
| 01/05/2019 | In the Shadows (Digital) | |
|
1. | In the Shadows (Old Ver. Live at Otaru 6/9/2018) |
| 08/05/2019 | Seki Sou (積想) DEMO (Digital) | |
|
1. | Seki Sou (積想) DEMO |
| 15/05/2019 | (Tomoni) Yuri to Tsubasa ((共に)百合と翼) DEMO (Digital) | |
|
1. | (Tomoni) Yuri to Tsubasa ((共に)百合と翼) DEMO |
| 22/05/2019 | (Summer) Countdown ((Summer)カウントダウン) DEMO (Digital) | |
|
1. | (Summer) Countdown ((Summer)カウントダウン) DEMO |
| 29/05/2019 | Living Dead DEMO (Digital) | |
|
1. | Living Dead DEMO |
| 10/06/2019 | Kowareta piano to Living Dead Mucc Quest 8 Bit 〜Tooru to no Wakare Soshite Densetsudatsupe 〜 (壊れたピアノとリビングデッド Mucc Quest 8Bit 〜トオルとの別れそして伝説だっぺ〜) (Digital) | |
|
1. | Kowareta piano to Living Dead Mucc Quest 8Bit 〜Tooru to no Wakare Soshite Densetsudatsupe 〜 (壊れたピアノとリビングデッド Mucc Quest 8Bit 〜トオルとの別れそして伝説だっぺ〜) |
| 22/07/2019 | HOTEL LeMMON TREE DEMO (Digital) | |
|
1. | HOTEL LeMMON TREE DEMO |
| 26/07/2019 | Amelia (アメリア) (CD) | |
|
1. | Amelia (アメリア) |
| 2. | Amelia (アメリア) (DEMO) | |
| 3. | Libra (リブラ) (2019.05.19 Nagoya Civil Hall) | |
| 4. | Rakuen (楽園) (2019.05.02 Nakano Sun Plaza) | |
| 5. | Miya (ミヤ) | |
| 12/08/2019 | My WORLD (CD) | |
|
1. | My WORLD |
| 2. | (Toki no Nagare (時の流れ)) My WORLD (DEMO) | |
| 3. | Haruka (遥か) (2019.03.31 Zepp Tokyo) | |
| 4. | Dai Kirai (大嫌い) (2019.05.02 Nakano Sun Plaza) | |
| 5. | SATOchi (SATOち) | |
| 21/08/2019 | taboo (CD) | |
|
1. | taboo |
| 2. | (Lila) taboo DEMO | |
| 3. | Chintsuutai (鎮痛剤) (2019.04.01 Zepp Tokyo) | |
| 4. | Shoufu (娼婦) (2019.05.19 Nagoya Tokushu Suegyou Shimin Kaikan Village Hall) | |
| 5. | Tatsuro (逹瑯) | |
| 29/09/2019 | room DEMO (Digital) | |
|
1. | room DEMO |
| 05/11/2019 | Tatoeba Boku ga Inakattara (例えば僕が居なかったら) (Digital) | |
|
1. | Tatoeba Boku ga Inakattara (例えば僕が居なかったら) |
| 2. | (Twilight) Tatoeba Boku ga Inakattara (例えば僕が居なかったら) (DEMO) | |
| 10/11/2019 | COBALT (Digital DEMO) | |
![]() |
1. | COBALT (DEMO) |
| 18/12/2019 | Kakurenbo (かくれんぼ) feat. DJ Santa Monica (Digital) | |
|
1. | Kakurenbo (かくれんぼ) feat. DJ Santa Monica |
| 9/6/2020 | Shoufu (娼婦) (CD 2020 Edition) | |
![]() |
1. | Shoufu (娼婦) (2020 ver.) |
| 2. | Shoufu (娼婦) (2006 ver.) | |
| 3. | Shoufu (娼婦) (2000 Original Mix) | |
| 4. | Shoufu (娼婦) (1999 Demo) | |
| 5/11/2021 | GONER/WORLD (CD) | |
![]() |
1. | GONER |
| 2. | WORLD | |
| 3. | XYZ. | |
| 4. | XYZ. (Instrumental) | |
| 5. | WORLD (Instrumental) | |
| 6. | GONER (Instrumental) | |
| 05/11/2021 | GONER/WORLD (CD+DVD) | |
![]() |
1. | GONER |
| 2. | WORLD | |
| 3. | XYZ. | |
| 4. | XYZ. (Instrumental) | |
| 5. | WORLD (Instrumental) | |
| 6. | GONER (Instrumental) | |
| DVD: | ||
| 1. | Documentary of GONER/WORLD | |
| 04/08/2023 | Ubugoe (産声) (Digital) | |
![]() |
1. | Ubugoe (産声) |
| 28/12/2023 | Ku (空 -ku-) (Digital Mixed by Miya) | |
![]() |
1. | Ku (空 -ku-) (Mixed by Miya) |
| 04/06/2024 | Ai no Uta (愛の唄) (CD) | |
![]() |
1. | Ai no Uta (愛の唄) |
| 2. | Violet | |
| 3. | Ai no Uta (愛の唄) (Instrumental) | |
| 4. | Violet (Instrumental) | |
| 04/06/2024 | Ai no Uta (愛の唄) (CD+DVD) | |
![]() |
1. | Ai no Uta (愛の唄) |
| 2. | Violet | |
| 3. | Ai no Uta (愛の唄) (Instrumental) | |
| 4. | Violet (Instrumental) | |
| DVD: | ||
| 1. | Ai no Uta (愛の唄) (MV) | |
| 2. | Violet (MV) | |
| 3. | Ai no Uta (愛の唄) (Documentary) | |
| 04/06/2024 | Ai no Uta (愛の唄) (CD CROWN TOKUMA SHOP Limited Edition) | |
![]() |
1. | Ai no Uta (愛の唄) |
| 2. | Ai no Uta (愛の唄) (Original MiyaOKE) | |
| 3. | Ai no Uta (愛の唄) (Original YukkeOKE) | |
| 05/03/2025 | Daydream Believer (Digital Original KARAOKE) | |
![]() |
1. | Daydream Believer (Original KARAOKE) |
FOLLOW US