| 20/12/2006 | LIVE at SHIBUYA-AX (from Timeless TOUR 2006) | |
|
1. | just Melody |
| 2. | Mixed-Up | |
| 3. | Toki no Namida (トキノナミダ) | |
| 4. | expod-digital | |
| 5. | Ai Ta Kokoro (AI TA心) | |
| 6. | SHINE | |
| 7. | CHANCE! | |
| 8. | PRIME | |
| 9. | Revolve | |
| 10. | D-tecnoLife | |
| 11. | Lump Of Affection | |
| 01/10/2008 | PROGLUTION TOUR 2008 | |
|
1. | to the world(SE) |
| 2. | brand new ancient | |
| 3. | Byouteki Kikyuu Nikki (病的希求日記) | |
| 4. | GROOVY GROOVY GROOVY | |
| 5. | Colors of the Heart | |
| 6. | Kami Atsume (神集め) | |
| 7. | forecast map 1955 ~ ENERGY | |
| 8. | Shaka Beach ~Laka Laka La~ (シャカビーチ~Laka Laka La~) | |
| 9. | expod-digital | |
| 10. | -Myousaku Gougai Orchestra- (-妙策号外ORCHESTRA-)~UNKNOWN ORCHESTSRA | |
| 11. | Nitro | |
| 12. | endscape | |
| 13. | D-tecnoLife | |
| 14. | Ukiyo CROSSING (浮世CROSSING) | |
| 15. | Roots | |
| 16. | Gekidou (激動) | |
| 17. | just Melody | |
| 18. | Back Stage Story | |
| 01/10/2008 | PROGLUTION TOUR 2008 (2DVD) | |
|
DISC 1: | |
| 1. | to the world(SE) | |
| 2. | brand new ancient | |
| 3. | Byouteki Kikyuu Nikki (病的希求日記) | |
| 4. | GROOVY GROOVY GROOVY | |
| 5. | Colors of the Heart | |
| 6. | Kami Atsume (神集め) | |
| 7. | forecast map 1955 ~ ENERGY | |
| 8. | Shaka Beach ~Laka Laka La~ (シャカビーチ~Laka Laka La~) | |
| 9. | expod-digital | |
| 10. | -Myousaku Gougai Orchestra- (-妙策号外ORCHESTRA-)~UNKNOWN ORCHESTSRA | |
| 11. | Nitro | |
| 12. | endscape | |
| 13. | D-tecnoLife | |
| 14. | Ukiyo CROSSING (浮世CROSSING) | |
| 15. | Roots | |
| 16. | Gekidou (激動) | |
| 17. | just Melody | |
| 18. | Back Stage Story | |
| DISC 2: | ||
| 1. | EMPTY96 | |
| 2. | forecast map 1955~ENERGY | |
| 3. | Rainy | |
| 29/04/2009 | UVERworld Premium Live at Nippon Budokan (DVD) | |
|
1. | Opening |
| 2. | Rinku (凛句) | |
| 3. | Gekidou (激動) | |
| 4. | Hakanaku mo Towa no Kanashi (儚くも永久のカナシ) | |
| 5. | Burst | |
| 6. | = | |
| 7. | just Melody | |
| 8. | Document 1~backstage story~ | |
| 9. | Beat Box | |
| 10. | GROOVY GROOVY GROOVY | |
| 11. | ~Nagare・Kuukyo・THIS WORD~ (~流れ・空虚・THIS WORD~) | |
| 12. | over the stoic | |
| 13. | Kimi no Suki na Uta (君の好きなうた) | |
| 14. | SORA | |
| 15. | Document 2~dream goes on~ | |
| 16. | D-tecnoLife (mixed edition) | |
| 17. | Nitro | |
| 18. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 19. | energy | |
| 20. | Shaka Beach ~Laka Laka La~ (シャカビーチ~Laka Laka La~) | |
| 21. | CHANCE | |
| 22. | DISCORD | |
| 23. | Roots | |
| 29/04/2009 | UVERworld Premium Live at Nippon Budokan (DVD+CD) (DVD) | |
|
DISC 1: | |
| 1. | Opening | |
| 2. | Rinku (凛句) | |
| 3. | Gekidou (激動) | |
| 4. | Hakanaku mo Towa no Kanashi (儚くも永久のカナシ) | |
| 5. | Burst | |
| 6. | = | |
| 7. | just Melody | |
| 8. | Document 1~backstage story~ | |
| 9. | Beat Box | |
| 10. | GROOVY GROOVY GROOVY | |
| 11. | ~Nagare・Kuukyo・THIS WORD~ (~流れ・空虚・THIS WORD~) | |
| 12. | over the stoic | |
| 13. | Kimi no Suki na Uta (君の好きなうた) | |
| 14. | SORA | |
| 15. | Document 2~dream goes on~ | |
| 16. | D-tecnoLife (mixed edition) | |
| 17. | Nitro | |
| 18. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 19. | energy | |
| 20. | Shaka Beach ~Laka Laka La~ (シャカビーチ~Laka Laka La~) | |
| 21. | CHANCE | |
| 22. | DISCORD | |
| 23. | Roots | |
| DISC 2: | ||
| 1. | Gekidou (激動) | |
| 2. | brand new ancient | |
| 3. | Nitro | |
| 30/09/2009 | AwakEVE TOUR 09 (DVD) | |
|
1. | Opening |
| 2. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 3. | Rush | |
| 4. | Zero no Kotae (ゼロの答) | |
| 5. | Forget | |
| 6. | Taion (体温) | |
| 7. | ai ta Kokoro (ai ta 心) | |
| 8. | over the stoic | |
| 9. | Gekidou (激動) | |
| 10. | Waon (和音) | |
| 11. | Kami Atsume (神集め) | |
| 12. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 13. | Shaka Beach ~Laka Laka La~ (シャカビーチ~Laka Laka La~) | |
| 14. | energy | |
| 15. | earthy world | |
| 16. | DISCORD | |
| 17. | YURA YURA | |
| 30/09/2009 | AwakEVE TOUR 09 (DVD+CD) (DVD) | |
|
DISC 1: | |
| 1. | Opening | |
| 2. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 3. | Rush | |
| 4. | Zero no Kotae (ゼロの答) | |
| 5. | Forget | |
| 6. | Taion (体温) | |
| 7. | ai ta Kokoro (ai ta 心) | |
| 8. | over the stoic | |
| 9. | Gekidou (激動) | |
| 10. | Waon (和音) | |
| 11. | Kami Atsume (神集め) | |
| 12. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 13. | Shaka Beach ~Laka Laka La~ (シャカビーチ~Laka Laka La~) | |
| 14. | energy | |
| 15. | earthy world | |
| 16. | DISCORD | |
| 17. | YURA YURA | |
| DISC 2: | ||
| 1. | CHANCE! | |
| 2. | D-tecnoLife | |
| 3. | Zero no Kotae (ゼロの答) | |
| 4. | over the stoic | |
| 07/07/2010 | UVERworld Video Complete -act.1- first 5 years (DVD) | |
|
1. | D-tecnoLife (PV) |
| 2. | CHANCE! (PV) | |
| 3. | just Melody (PV) | |
| 4. | Colors of the Heart (PV) | |
| 5. | SHAMROCK (PV) | |
| 6. | Kimi no Suki na Uta (君の好きなうた) (PV) | |
| 7. | Zero no Kotae (ゼロの答) (PV) | |
| 8. | endscape (PV) | |
| 9. | Shaka Beach ~Laka Laka La~ (シャカビーチ~Laka Laka La~) (PV) | |
| 10. | Ukyo CROSSING (浮世CROSSING) (PV) | |
| 11. | Roots (PV) | |
| 12. | Gekidou (激動) (PV) | |
| 13. | Just break the limit! (PV) | |
| 14. | Koishikute (恋いしくて) (PV) | |
| 15. | Hakanaku mo Towa no Kanashi (儚くも永久のカナシ) (PV) | |
| 16. | 99/100 Damashi no Tetsu (99/100騙しの哲) (PV) | |
| 17. | GO-ON (PV) | |
| 18. | Kanashimi wa Kitto (哀しみはきっと) (PV) | |
| 19. | GOLD (PV 2D Version) | |
| 20. | D-tecnoLife (TV-SPOT) | |
| 21. | CHANCE! (TV-SPOT) | |
| 22. | just Melody (TV-SPOT) | |
| 23. | Colors of the Heart (TV-SPOT) | |
| 24. | SHAMROCK (TV-SPOT) | |
| 25. | Kimi na Suki na Uta (君の好きなうた) (TV-SPOT) | |
| 26. | endscape (TV-SPOT) | |
| 27. | Shaka Beach ~Laka Laka La~ (シャカビーチ~Laka Laka La~) (TV-SPOT) | |
| 28. | Ukyo CROSSING (浮世CROSSING) (TV-SPOT) | |
| 29. | Gekidou (激動) (TV-SPOT) | |
| 30. | Just break the limit! (TV-SPOT) | |
| 31. | Koishikute (恋いしくて) (TV-SPOT) | |
| 32. | Hakanaku mo Towa no Kanashi (儚くも永久のカナシ) (TV-SPOT) | |
| 33. | GO-ON (TV-SPOT) | |
| 34. | Kanashimi wa Kitto (哀しみはきっと) (TV-SPOT) | |
| 35. | GOLD (TV-SPOT) | |
| 36. | Timeless (TV-SPOT) | |
| 37. | BUGRIGHT (TV-SPOT) | |
| 38. | PROGLUTION (TV-SPOT) | |
| 39. | AwakEVE (TV-SPOT) | |
| 40. | LAST (TV-SPOT) | |
| 41. | Neo SOUND BEST (TV-SPOT) | |
| 42. | GOLD (UVERworld×JOYSOUND Special KARAOKE VIDEO) | |
| 43. | Roots (UVERworld×JOYSOUND Special KARAOKE VIDEO) | |
| 44. | SHAMROCK (UVERworld×JOYSOUND Special KARAOKE VIDEO) | |
| 07/07/2010 | UVERworld Video Complete -act.1- first 5 years (DVD+CD) (DVD) | |
|
1. | D-tecnoLife (PV) |
| 2. | CHANCE! (PV) | |
| 3. | just Melody (PV) | |
| 4. | Colors of the Heart (PV) | |
| 5. | SHAMROCK (PV) | |
| 6. | Kimi no Suki na Uta (君の好きなうた) (PV) | |
| 7. | Zero no Kotae (ゼロの答) (PV) | |
| 8. | endscape (PV) | |
| 9. | Shaka Beach ~Laka Laka La~ (シャカビーチ~Laka Laka La~) (PV) | |
| 10. | Ukyo CROSSING (浮世CROSSING) (PV) | |
| 11. | Roots (PV) | |
| 12. | Gekidou (激動) (PV) | |
| 13. | Just break the limit! (PV) | |
| 14. | Koishikute (恋いしくて) (PV) | |
| 15. | Hakanaku mo Towa no Kanashi (儚くも永久のカナシ) (PV) | |
| 16. | 99/100 Damashi no Tetsu (99/100騙しの哲) (PV) | |
| 17. | GO-ON (PV) | |
| 18. | Kanashimi wa Kitto (哀しみはきっと) (PV) | |
| 19. | GOLD (PV 2D Version) | |
| 20. | D-tecnoLife (TV-SPOT) | |
| 21. | CHANCE! (TV-SPOT) | |
| 22. | just Melody (TV-SPOT) | |
| 23. | Colors of the Heart (TV-SPOT) | |
| 24. | SHAMROCK (TV-SPOT) | |
| 25. | Kimi na Suki na Uta (君の好きなうた) (TV-SPOT) | |
| 26. | endscape (TV-SPOT) | |
| 27. | Shaka Beach ~Laka Laka La~ (シャカビーチ~Laka Laka La~) (TV-SPOT) | |
| 28. | Ukyo CROSSING (浮世CROSSING) (TV-SPOT) | |
| 29. | Gekidou (激動) (TV-SPOT) | |
| 30. | Just break the limit! (TV-SPOT) | |
| 31. | Koishikute (恋いしくて) (TV-SPOT) | |
| 32. | Hakanaku mo Towa no Kanashi (儚くも永久のカナシ) (TV-SPOT) | |
| 33. | GO-ON (TV-SPOT) | |
| 34. | Kanashimi wa Kitto (哀しみはきっと) (TV-SPOT) | |
| 35. | GOLD (TV-SPOT) | |
| 36. | Timeless (TV-SPOT) | |
| 37. | BUGRIGHT (TV-SPOT) | |
| 38. | PROGLUTION (TV-SPOT) | |
| 39. | AwakEVE (TV-SPOT) | |
| 40. | LAST (TV-SPOT) | |
| 41. | Neo SOUND BEST (TV-SPOT) | |
| 42. | GOLD (UVERworld×JOYSOUND Special KARAOKE VIDEO) | |
| 43. | Roots (UVERworld×JOYSOUND Special KARAOKE VIDEO) | |
| 44. | SHAMROCK (UVERworld×JOYSOUND Special KARAOKE VIDEO) | |
| CD: | ||
| 1. | GOLD (Instrumental) | |
| 2. | Roots (Instrumental) | |
| 3. | SHAMROCK (Instrumental) | |
| 06/07/2011 | LAST TOUR FINAL at TOKYO DOME (2DVD Regular Edition) | |
|
DISC 1: | |
| 1. | OPENING | |
| 2. | NO.1 | |
| 3. | D-tecnoLife | |
| 4. | Gekidou (激動) | |
| 5. | Burst | |
| 6. | Hakanaku mo Towa no Kanashi (儚くも永久のカナシ) | |
| 7. | Barrel (バーレル) | |
| 8. | the truth | |
| 9. | SE | |
| 10. | YURA YURA | |
| 11. | Qualia (クオリア) | |
| 12. | Kimi no Suki na Uta (君の好きなうた) | |
| 13. | Shintarou solo | |
| 14. | over the stoic | |
| 15. | Wakasa Yue Entelecheia (若さ故エンテレケイア) | |
| 16. | GO-ON | |
| 17. | SHAMROCK | |
| 18. | just Melody | |
| 19. | 99/100 Damashi no Tetsu (99/100騙しの哲) | |
| 20. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 21. | Kami Atsume (神集め) | |
| 22. | energy | |
| 23. | Muttsu no Kaze (6つの風) | |
| 24. | Tokyo Dome VS Shintarou Round1 | |
| DISC 2: | ||
| 1. | SE/MC | |
| 2. | CHANCE! | |
| 3. | Sparta (スパルタ) | |
| 4. | GOLD | |
| 5. | Roots | |
| 6. | DISCORD | |
| 7. | ENDING | |
| 8. | Backstage invitation Opening | |
| 9. | 2010.11.01 SHIBUYA EGGMAN | |
| 10. | 2010.11.15 SHIBAURA | |
| 11. | 2010.11.17 MAKKUHARI | |
| 12. | 2010.11.21 SHIBAURA | |
| 13. | 2010.11.26 TOKYO DOME | |
| 14. | 2010.11.26 TOKYO DOME NO.1 | |
| 15. | 2010.11.26 TOKYO DOME RH | |
| 16. | 2010.11.27 TOKYO DOME | |
| 17. | Standby preproduction | |
| 18. | Production | |
| 19. | Production End | |
| 06/07/2011 | LAST TOUR FINAL at TOKYO DOME (2DVD Limited Edition) | |
|
DISC 1: | |
| 1. | OPENING | |
| 2. | NO.1 | |
| 3. | D-tecnoLife | |
| 4. | Gekidou (激動) | |
| 5. | Burst | |
| 6. | Hakanaku mo Towa no Kanashi (儚くも永久のカナシ) | |
| 7. | Barrel (バーレル) | |
| 8. | the truth | |
| 9. | SE | |
| 10. | YURA YURA | |
| 11. | Qualia (クオリア) | |
| 12. | Kimi no Suki na Uta (君の好きなうた) | |
| 13. | Shintarou solo | |
| 14. | over the stoic | |
| 15. | Wakasa Yue Entelecheia (若さ故エンテレケイア) | |
| 16. | GO-ON | |
| 17. | SHAMROCK | |
| 18. | just Melody | |
| 19. | 99/100 Damashi no Tetsu (99/100騙しの哲) | |
| 20. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 21. | Kami Atsume (神集め) | |
| 22. | energy | |
| 23. | Muttsu no Kaze (6つの風) | |
| 24. | Tokyo Dome VS Shintarou Round1 | |
| DISC 2: | ||
| 1. | CHANCE! | |
| 2. | Sparta (スパルタ) | |
| 3. | GOLD | |
| 4. | Roots | |
| 5. | DISCORD | |
| 6. | ENDING | |
| 7. | NO.1 | |
| 8. | Muttsu no Kaze (6つの風) | |
| 9. | Qualia (クオリア) | |
| 10. | Kokoro to Kokoro (心とココロ) | |
| 11. | Kimi no Suki na Uta (君の好きなうた) | |
| 12. | DISCORD | |
| 13. | WANNA be BRILLIANT | |
| 14. | Backstage invitation Opening | |
| 15. | 2010.11.01 SHIBUYA EGGMAN | |
| 16. | 2010.11.15 SHIBAURA | |
| 17. | 2010.11.17 MAKKUHARI | |
| 18. | 2010.11.21 SHIBAURA | |
| 19. | 2010.11.26 TOKYO DOME | |
| 20. | 2010.11.26 TOKYO DOME NO.1 | |
| 21. | 2010.11.26 TOKYO DOME RH | |
| 22. | 2010.11.27 TOKYO DOME | |
| 23. | Standby preproduction | |
| 24. | Production | |
| 25. | Production End | |
| 26. | Fukuoka DRUM LOGOS Gekiha (撃破) | |
| 27. | Fukuoka DRUM LOGOS NO.1 | |
| 28. | Fukuoka DRUM LOGOS Muttsu no Kaze (6つの風) | |
| 29. | Fukuoka DRUM LOGOS Qualia (クオリア) | |
| 30. | Fukuoka DRUM LOGOS Kokoro to Kokoro (心とココロ) | |
| 31. | Fukuoka DRUM LOGOS Kimi no Suki na Uta (君の好きなうた) | |
| 32. | Fukuoka DRUM LOGOS DISCORD | |
| 33. | Fukuoka DRUM LOGOS WANNA be BRILLIANT | |
| 04/04/2012 | UVERworld 2011 Premium LIVE on Xmas (2DVD Regular Edition) | |
|
DISC 1: | |
| 1. | KINJITO | |
| 2. | Isseki wo Toujiru Tokyo midnight sun (一石を投じる Tokyo midnight sun) | |
| 3. | ace of ace | |
| 4. | Muttsu no Kaze (6つの風) | |
| 5. | Roots | |
| 6. | Itsuka Kanarazu Shinu Koto wo Wasureru na (いつか必ず死ぬことを忘れるな) | |
| 7. | Kami Atsume (神集め) | |
| 8. | 99/100 Damashi no Tetsu (99/100騙しの哲) | |
| 9. | energy | |
| 10. | SHAMROCK | |
| 11. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 12. | MONDO PIECE | |
| 13. | Kyouchi Mantra (境地・マントラ) | |
| 14. | Saranheyo (サランヘヨ) | |
| 15. | BABY BORN & GO | |
| 16. | GOLD | |
| 17. | Sparta (スパルタ) | |
| 18. | NO.1 | |
| 19. | CORE PRIDE | |
| DISC 2: | ||
| 1. | ace of ace | |
| 2. | Burst | |
| 3. | Shousha Okubyou Mono (勝者臆病者) | |
| 4. | Ichiokubun no Ichi no Shousetsu (一億分の一の小説) | |
| 5. | Hakuchuumu (白昼夢) | |
| 6. | Kyouchi Mantra (境地・マントラ) | |
| 7. | CORE PRIDE | |
| 8. | Sparta (スパルタ) | |
| 9. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 10. | CHANCE! | |
| 04/04/2012 | UVERworld 2011 Premium LIVE on Xmas (2DVD Limited Edition) | |
|
DISC 1: | |
| 1. | KINJITO | |
| 2. | Isseki wo Toujiru Tokyo midnight sun (一石を投じる Tokyo midnight sun) | |
| 3. | ace of ace | |
| 4. | Muttsu no Kaze (6つの風) | |
| 5. | Roots | |
| 6. | Itsuka Kanarazu Shinu Koto wo Wasureru na (いつか必ず死ぬことを忘れるな) | |
| 7. | Kami Atsume (神集め) | |
| 8. | 99/100 Damashi no Tetsu (99/100騙しの哲) | |
| 9. | energy | |
| 10. | SHAMROCK | |
| 11. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 12. | MONDO PIECE | |
| 13. | Kyouchi Mantra (境地・マントラ) | |
| 14. | Saranheyo (サランヘヨ) | |
| 15. | BABY BORN & GO | |
| 16. | GOLD | |
| 17. | Sparta (スパルタ) | |
| 18. | NO.1 | |
| 19. | CORE PRIDE | |
| DISC 2: | ||
| 1. | ace of ace | |
| 2. | Burst | |
| 3. | Shousha Okubyou Mono (勝者臆病者) | |
| 4. | Ichiokubun no Ichi no Shousetsu (一億分の一の小説) | |
| 5. | Hakuchuumu (白昼夢) | |
| 6. | Kyouchi Mantra (境地・マントラ) | |
| 7. | CORE PRIDE | |
| 8. | Sparta (スパルタ) | |
| 9. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 10. | CHANCE! | |
| 11. | Itsuka Kanarazu Shinu Koto wo Wasureru na (いつか必ず死ぬことを忘れるな) | |
| 12. | Isseki wo Toujiru Tokyo midnight sun (一石を投じる Tokyo midnight sun) | |
| 13. | NO.1 | |
| 14. | GO-ON | |
| 15. | Chomimouryou Match (魑魅魍魎マーチ) | |
| 16. | PRIME | |
| 17. | MONDO PIECE | |
| 18. | Kimi no Suki na Uta (君の好きなうた) | |
| 19. | CORE PRIDE | |
| 20. | WANNA be BRILLIANT | |
| 21. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 30/01/2013 | UVERworld Yokohama Arena (2DVD Regular Edition) | |
|
DISC 1: | |
| 1. | KINJITO | |
| 2. | GOLD | |
| 3. | Panic World (パニックワールド) | |
| 4. | Hissei Satsuki Prologue (畢生皐月プロローグ) | |
| 5. | BABY BORN & GO | |
| 6. | Shousha Okubyou Mono (勝者臆病者) | |
| 7. | ace of ace | |
| 8. | Barbell (バーベル) | |
| 9. | AWAYOKUBA-Kiru (AWAYOKUBA-斬る) | |
| 10. | Itsuka Kanarazu Shinu Koto wo Wasureru na (いつか必ず死ぬことを忘れるな) | |
| 11. | Yasashisa no Shizuku (優しさの雫) | |
| 12. | Massive | |
| 13. | Isseki wo Toujiru Tokyo midnight sun (一石を投じる Tokyo midnight sun) | |
| 14. | Chomimouryou Match (魑魅魍魎マーチ) | |
| 15. | 7th Trigger | |
| 16. | NO.1 | |
| 17. | Sparta (スパルタ) | |
| 18. | CORE PRIDE | |
| 19. | MONDO PIECE | |
| - | Encore: | |
| 20. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| DISC 2: | ||
| 1. | Documentary | |
| 30/01/2013 | UVERworld Yokohama Arena (2DVD Limited Edition) | |
|
DISC 1: | |
| 1. | KINJITO | |
| 2. | GOLD | |
| 3. | Panic World (パニックワールド) | |
| 4. | Hissei Satsuki Prologue (畢生皐月プロローグ) | |
| 5. | BABY BORN & GO | |
| 6. | Shousha Okubyou Mono (勝者臆病者) | |
| 7. | ace of ace | |
| 8. | Barbell (バーベル) | |
| 9. | AWAYOKUBA-Kiru (AWAYOKUBA-斬る) | |
| 10. | Itsuka Kanarazu Shinu Koto wo Wasureru na (いつか必ず死ぬことを忘れるな) | |
| 11. | Yasashisa no Shizuku (優しさの雫) | |
| 12. | Massive | |
| 13. | Isseki wo Toujiru Tokyo midnight sun (一石を投じる Tokyo midnight sun) | |
| 14. | Chomimouryou Match (魑魅魍魎マーチ) | |
| 15. | 7th Trigger | |
| 16. | NO.1 | |
| 17. | Sparta (スパルタ) | |
| 18. | CORE PRIDE | |
| 19. | MONDO PIECE | |
| - | Encore: | |
| 20. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| DISC 2: | ||
| 1. | Documentary | |
| 17/04/2013 | UVERworld DOCUMENTARY THE SONG (DVD) | |
|
1. | THE SONG |
| 17/04/2013 | UVERworld DOCUMENTARY THE SONG (2DVD+CD) | |
|
DVD 1: | |
| 1. | THE SONG | |
| DVD 2: | ||
| 1. | after THE SONG | |
| 2. | Behind the Scenes | |
| 3. | Making of Ending "THE SONG" | |
| 4. | Bonus Scene | |
| CD: | ||
| 1. | Soundtrack | |
| 2. | Live recording | |
| 06/11/2013 | UVERworld KING’S PARADE Zepp DiverCity 2013.02.28 (2DVD+CD) | |
|
1. | 7th Trigger |
| 2. | KINJITO | |
| 3. | Don't Think.Feel | |
| 4. | Muttsu no Kaze (6つの風) | |
| 5. | Itsuka Kanarazu Shinu Koto wo Wasureru na (いつか必ず死ぬことを忘れるな) | |
| 6. | Sparta (スパルタ) | |
| 7. | ace of ace | |
| 8. | LIMITLESS | |
| 9. | 23 Word (23ワード) | |
| 10. | NO.1 | |
| 11. | Kokorozashi (志-kokorozashi-) | |
| 12. | Massive | |
| 13. | REVERSI | |
| 14. | GOLD | |
| 15. | BABY BORN & GO | |
| 16. | Barbell ~Koutei no Atarashii Fuku ver.~ (バーベル ~皇帝の新しい服ver.~) | |
| 17. | CORE PRIDE | |
| 18. | MONDO PIECE | |
| - | Encore: | |
| 19. | Toki no Namida (トキノナミダ) | |
| 20. | 7th Trigger | |
| 06/11/2013 | UVERworld KING’S PARADE Zepp DiverCity 2013.02.28 (2DVD) | |
|
DISC 1: | |
| 1. | 7th Trigger | |
| 2. | KINJITO | |
| 3. | Don't Think.Feel | |
| 4. | Muttsu no Kaze (6つの風) | |
| 5. | Itsuka Kanarazu Shinu Koto wo Wasureru na (いつか必ず死ぬことを忘れるな) | |
| 6. | Sparta (スパルタ) | |
| 7. | ace of ace | |
| 8. | LIMITLESS | |
| 9. | 23 Word (23ワード) | |
| 10. | NO.1 | |
| 11. | Kokorozashi (志-kokorozashi-) | |
| 12. | Massive | |
| 13. | REVERSI | |
| 14. | GOLD | |
| 15. | BABY BORN & GO | |
| 16. | Barbell ~Koutei no Atarashii Fuku ver.~ (バーベル ~皇帝の新しい服ver.~) | |
| 17. | CORE PRIDE | |
| 18. | MONDO PIECE | |
| - | Encore: | |
| 19. | Toki no Namida (トキノナミダ) | |
| 20. | 7th Trigger | |
| DISC 2: | ||
| - | 2012 ARENA TOUR THE ONE SAITAMA SUPER ARENA 2012.12.1: | |
| 1. | REVERSI | |
| 2. | Don't Think.Feel | |
| 3. | CHANCE! | |
| 4. | 23 Word (23ワード) | |
| 5. | KINJITO | |
| 6. | GOLD | |
| 7. | Koko Kara (此処から) | |
| 8. | Massive-special- | |
| 9. | LIMITLESS | |
| 10. | Hissei Satsuki Prologue (畢生皐月プロローグ) | |
| 11. | THE OVER | |
| 12. | NO.1 | |
| 13. | CORE PRIDE | |
| 14. | 7th Trigger | |
| 15. | MONDO PIECE | |
| 19/03/2014 | UVERworld Video Complete -act.2- (DVD) | |
|
1. | Qualia (クオリア) (PV) |
| 2. | NO.1 (PV) | |
| 3. | MONDO PIECE (PV) | |
| - | LIVE at Avaco Studio: | |
| 4. | CORE PRIDE | |
| 5. | Itsuka Kanarazu Shinu Koto wo Wasureru na (いつか必ず死ぬことを忘れるな) | |
| 6. | NO.1~ace of ace | |
| 7. | Isseki wo Toujiru Tokyo midnight sun (一石を投じる Tokyo midnight sun) | |
| 8. | Hakuchuumu (白昼夢)(backstage LIVE at Avaco Studio) | |
| 9. | KINJITO | |
| 10. | BABY BORN & GO | |
| 11. | 7th Trigger | |
| 12. | AWAYOKUBA-Kiru (AWAYOKUBA-斬る) | |
| 13. | Barbell ~Koutei no Atarashii Fuku ver.~ (バーベル ~皇帝の新しい服ver.~) | |
| 14. | THE OVER | |
| 15. | THE SONG | |
| 16. | Don't Think.Feel | |
| 17. | REVERSI | |
| - | LIVE at Avaco Studio 2: | |
| 18. | Fight For Liberty | |
| 19. | Wizard CLUB | |
| 20. | Nano・Second (ナノ・セカンド) | |
| - | bonus track: | |
| 21. | SORA(from UVERworld Classics) | |
| 22. | =(from UVERworld Classics) | |
| 23. | earthy world (from UVERworld DOCUMENTARY THE SONG) | |
| 19/03/2014 | UVERworld Video Complete -act.2- (DVD+CD) | |
|
1. | Qualia (クオリア) (PV) |
| 2. | NO.1 (PV) | |
| 3. | MONDO PIECE (PV) | |
| - | LIVE at Avaco Studio: | |
| 4. | CORE PRIDE | |
| 5. | Itsuka Kanarazu Shinu Koto wo Wasureru na (いつか必ず死ぬことを忘れるな) | |
| 6. | NO.1~ace of ace | |
| 7. | Isseki wo Toujiru Tokyo midnight sun (一石を投じる Tokyo midnight sun) | |
| 8. | Hakuchuumu (白昼夢)(backstage LIVE at Avaco Studio) | |
| 9. | KINJITO | |
| 10. | BABY BORN & GO | |
| 11. | 7th Trigger | |
| 12. | AWAYOKUBA-Kiru (AWAYOKUBA-斬る) | |
| 13. | Barbell ~Koutei no Atarashii Fuku ver.~ (バーベル ~皇帝の新しい服ver.~) | |
| 14. | THE OVER | |
| 15. | THE SONG | |
| 16. | Don't Think.Feel | |
| 17. | REVERSI | |
| - | LIVE at Avaco Studio 2: | |
| 18. | Fight For Liberty | |
| 19. | Wizard CLUB | |
| 20. | Nano・Second (ナノ・セカンド) | |
| - | bonus track: | |
| 21. | SORA(from UVERworld Classics) | |
| 22. | =(from UVERworld Classics) | |
| 23. | earthy world (from UVERworld DOCUMENTARY THE SONG) | |
| CD: | ||
| - | UVERworld ARENA LIVE 2013 winter 12.25 at Nippon Budokan: | |
| 1. | Wizard CLUB | |
| 2. | Fight For Liberty | |
| 3. | Don't Think.Feel | |
| 4. | DEJAVU | |
| 5. | SHAMROCK | |
| 6. | CHANCE! | |
| 7. | KINJITO | |
| 8. | GOLD | |
| 9. | REVERSI | |
| 10. | Kimi no Suki na Uta (君の好きなうた) | |
| 11. | Ukiyo CROSSING (浮世CROSSING) | |
| 12. | CORE PRIDE | |
| 13. | 7th Trigger | |
| 14. | Nano・Second (ナノ・セカンド) | |
| 24/09/2014 | UVERworld KING'S PARADE Nippon Budokan 2013.12.26 (DVD) | |
|
1. | OPENING |
| 2. | Wizard CLUB | |
| 3. | Fight For Liberty | |
| 4. | Don't Think. Feel | |
| 5. | ace of ace | |
| 6. | DEJAVU | |
| 7. | KINJITO | |
| 8. | GOLD | |
| 9. | LIMITLESS | |
| 10. | REVERSI | |
| 11. | 23 Word (23ワード) | |
| 12. | NO.1 | |
| 13. | Nanokame no Ketsui (7日目の決意) | |
| 14. | Bessekai (別世界) | |
| 15. | BABY BORN & GO | |
| 16. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 17. | CORE PRIDE | |
| 18. | 7th Trigger | |
| 19. | Nano・Second (ナノ・セカンド) | |
| 20. | MONDO PIECE | |
| - | QUEEN’S PARTY Nippon Budokan 2013.12.25 (Special Track): | |
| 21. | SHAMROCK | |
| 22. | CHANCE! | |
| 23. | Kimi no Suki na Uta (君の好きなうた) | |
| 24. | Ukiyo CROSSING (浮世CROSSING) | |
| 25. | Energy | |
| 24/09/2014 | UVERworld KING'S PARADE Nippon Budokan 2013.12.26 (DVD+Photobook) | |
|
1. | OPENING |
| 2. | Wizard CLUB | |
