DVD
| 10/12/2003 | MUCC 2003 Natsu no Tour "Nihon Rettou Konton Heisei Shinnoju" (日本列島混沌平成心ノ中2003年9月20日東京BAY NK HALL) | |
|
1. | Shinsou (心奏) |
| 2. | Bouzen jishitsu (茫然自失) | |
| 3. | Zetsubo (絶望) | |
| 4. | Hakana kutomo (儚くとも) | |
| 5. | Ware, arubeki basyo (我、在ルベキ場所) | |
| 6. | Hikan shugisha ga warau (悲観主義者が笑う) | |
| 7. | Shougyou shisou kyou jidai koushi kyoku (heiseihen) (商業思想狂時代考偲曲(平成版)) | |
| 8. | 1979 | |
| 9. | Kono sen to sora (この線と空) | |
| 10. | Zuta zuta (ズタズタ) | |
| 11. | Danzetsu (断絶) | |
| 12. | Ranchu (蘭鋳) | |
| 13. | Suimin (スイミン) | |
| 14. | Mae e (前へ) | |
| 15. | Dai kirai (大嫌い) | |
| 16. | Kurutta kajitsu (emi) (狂った果実(笑)) | |
| 17. | Aoki haru (bonus track) | |
| 22/12/2004 | MUCC History DVD The Worst (ムックヒストリーDVD ザ・ワースト) | |
Buy IT! |
- | Live footage from 2003 and 2004 |
| - | Members long interview, behind the scenes, rare live footage filmed during their amateur period. | |
| 1. | Zetsubo (絶望) (PV) | |
| 2. | Ware, arubeki basyo (我、在ルベキ場所) | |
| 3. | Kugatsu mikka no kokuinn (9月3日の刻印) (PV) | |
| 4. | Rojiura boku to kimi e (路地裏 僕と君へ) (PV) | |
| 5. | Monokuro no keshiki (モノクロの景色) (PV) | |
| 9/3/2006 | Tonan no Hoyoku (図南の鵬翼) | |
Buy IT! |
1. | Kagayaku sekai (輝く世界) |
| 2. | Saru (サル) | |
| 3. | Akasen (赤線) | |
| 4. | Saishuu ressha (最終列車) | |
| 5. | 1R | |
| 6. | Mukashi kodomo datta hitotachi e (昔子供だった人達へ) | |
| 7. | Tonbi (鳶) | |
| 8. | Ame no orchestra (雨のオーケストラ) | |
| 9. | Komorebi (こもれび) | |
| 10. | Kumo (蜘蛛) | |
| 11. | Monster (モンスター) | |
| 12. | Shadan (遮断) | |
| 13. | Yasashii kioku (優しい記憶) | |
| 14. | Kokoro no nai machi (ココロノナイマチ) | |
| 15. | Tsubasa (つばさ) | |
| 16. | Sekai no owari (世界の終わり) (bonus track) | |
| 17. | Aoki haru (青き春) (bonus track) | |
| 18. | Kokoro no nai machi (ココロノナイマチ) PV | |
| 19. | Ame no orchestra (雨のオーケストラ) PV | |
| 20. | Saishu ressha (最終列車) PV | |
| 20/12/2006 | World Tour Final Nihon Budokan 666 | |
|
1. | Kuchiki no Tou (朽木の塔) |
| 2. | Ranchu (蘭鋳) | |
| 3. | Zetsubou (絶望) | |
| 4. | Suimin (スイミン) | |
| 5. | Shoufu (娼婦) | |
| 6. | Saishuu ressha (最終列車) | |
| 7. | Gerbera (ガーベラ) | |
| 8. | Shogyo shisoukyou jidai koushikyoku (商業思想狂時代考偲曲) | |
| 9. | Kare ga shinda hi (友達(カレ)が死んだ日) | |
| 10. | Media no juusei (メディアの銃声) | |
| 11. | Akatsuki yami (暁闇) | |
| 12. | Kuukyo na heya (空虚な部屋) | |
| 13. | Akai sora (赤い空) | |
| 14. | Haribote no otona (はりぼてのおとな) | |
| 15. | Hakanakutomo (儚くとも) | |
| 16. | Ame no orchestra (雨のオーケストラ) | |
| 17. | Ryuusei (流星) | |
| 18. | Monster (モンスター) | |
| 19. | Bouzenjishitsu (茫然自失) | |
| 20. | Yuubeni (夕紅) | |
| 21. | Namonaki yume (名も無き夢) | |
| 22. | Haruka (遥か) | |
| 23. | Mae e (前へ) | |
| 24. | Orugooru (オルゴォル) | |
| 25. | Daikirai (大嫌い) | |
| 26. | Tsubasa (つばさ) | |
| 28/11/2007 | MUCC -Live Chronicle- (2DVD) | |
Buy IT! |
1. | Kuchiki No Tou |
| 2. | Ranchuu | |
| 3. | Daremo Inai Ie | |
| 4. | Isho | |
| 5. | Suimin | |
| 6. | Rojiura Boku To Kimi E | |
| 7. | Mikan No Kaiga | |
| 8. | Dakukuu | |
| 9. | Gentou Sanka | |
| 10. | Akatsuki Yami | |
| 11. | 2.07 | |
| 12. | Garo | |
| 13. | Oboreru Sakana | |
| 14. | Kanashimi No Hate | |
| 15. | Zetsubou | |
| 16. | Kuchiki No Tou | |
| 17. | Rave Circus | |
| 18. | Gokusai | |
| 19. | Nageki No Kane | |
| 20. | Kinsenka | |
| 21. | Shiniro | |
| 22. | Risky Drive | |
| 23. | D.O.G. | |
| 24. | Rave Circus Part 2 | |
| 25. | 25ji No Yuutsu | |
| 26. | Horizont | |
| 27. | Ryuusei | |
| 28. | Yuu Beni | |
| 29. | G.M.C. | |
| 30. | Yasashii Uta | |
| 31. | Gokusai | |
| 32. | Media No Juusei | |
| 33. | Saishuu Ressha | |
| 34. | Shadan | |
| 35. | Gekkou | |
| 36. | Panorama | |
| 37. | D.O.G. | |
| 38. | Yasashii Uta | |
| 39. | Tsubasa Wo Kudasai | |
| 40. | No!? | |
| 41. | Dilemma | |
| 42. | Chintsuuzai (Bousou Version) | |
| 43. | Shiawase No Shuuchaku | |
| 44. | Itai Tegami | |
| 45. | Kurayami Ni Saku Hana | |
| 46. | Uso De Yugamu Shinzou | |
| 47. | Haitoku No Hito | |
| 48. | 1979 | |
| 49. | Forty Six | |
| 50. | Kami No Hoshi | |
| 51. | Akanezora | |
| 52. | Ame No Orchestra | |
| 53. | Shishite Katamari | |
| 54. | Aka | |
| 55. | Moumoku De Aruga Yue No Sogaikan | |
| 56. | Kimi Ni Sachi Are | |
| 57. | Shi Shite Tamashii | |
| 58. | Gokusai Part 1 | |
| 59. | Utagoe | |
| 60. | Mushi | |
| 61. | Libra | |
| 62. | Flight | |
| 63. | Namonamuki Yume | |
| 64. | Danzetsu | |
