UVERworld: Blu-ray
| 7/12/2011 | UVERworld 2008 Premium LIVE at Nippon Budokan 08.12.05 | |
Buy IT! Info |
1. | Opening |
| 2. | Rinku (凛句) | |
| 3. | Gekidou (激動) | |
| 4. | Hakanaku mo Towa no Kanashi (儚くも永久のカナシ) | |
| 5. | Burst | |
| 6. | = | |
| 7. | just Melody | |
| 8. | Document 1~backstage story~ | |
| 9. | Beat Box | |
| 10. | GROOVY GROOVY GROOVY | |
| 11. | ~Nagare・Kuukyo・THIS WORD~ (~流れ・空虚・THIS WORD~) | |
| 12. | over the stoic | |
| 13. | Kimi no Suki na Uta (君の好きなうた) | |
| 14. | SORA | |
| 15. | Document 2~dream goes on~ | |
| 16. | D-tecnoLife (mixed edition) | |
| 17. | Nitro | |
| 18. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 19. | energy | |
| 20. | Shaka Beach ~Laka Laka La~ (シャカビーチ~Laka Laka La~) | |
| 21. | CHANCE | |
| 22. | DISCORD | |
| 23. | Roots | |
| 7/12/2011 | LAST TOUR Final at TOKYO DOME 2010/11/27 | |
Buy IT! Info |
1. | OPENING |
| 2. | NO.1 | |
| 3. | D-tecnoLife | |
| 4. | Gekidou (激動) | |
| 5. | Burst | |
| 6. | Hakanaku mo Towa no Kanashi (儚くも永久のカナシ) | |
| 7. | Barrel (バーレル) | |
| 8. | the truth | |
| 9. | SE | |
| 10. | YURA YURA | |
| 11. | Qualia (クオリア) | |
| 12. | Kimi no Suki na Uta (君の好きなうた) | |
| 13. | Shintarou solo | |
| 14. | over the stoic | |
| 15. | Wakasa Yue Entelecheia (若さ故エンテレケイア) | |
| 16. | GO-ON | |
| 17. | SHAMROCK | |
| 18. | just Melody | |
| 19. | 99/100 Damashi no Tetsu (99/100騙しの哲) | |
| 20. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 21. | Kami Atsume (神集め) | |
| 22. | energy | |
| 23. | Muttsu no Kaze (6つの風) | |
| 24. | Tokyo Dome VS Shintarou Round1 | |
| 25. | SE/MC | |
| 26. | CHANCE! | |
| 27. | Sparta (スパルタ) | |
| 28. | GOLD | |
| 29. | Roots | |
| 30. | DISCORD | |
| 31. | ENDING | |
| 2/5/2012 | UVERworld 2011 Premium LIVE on Xmas | |
Buy IT! Info |
1. | KINJITO |
| 2. | Isseki wo Toujiru Tokyo midnight sun (一石を投じる Tokyo midnight sun) | |
| 3. | ace of ace | |
| 4. | Muttsu no Kaze (6つの風) | |
| 5. | Roots | |
| 6. | Itsuka Kanarazu Shinu Koto wo Wasureru na (いつか必ず死ぬことを忘れるな) | |
| 7. | Kami Atsume (神集め) | |
| 8. | 99/100 Damashi no Tetsu (99/100騙しの哲) | |
| 9. | energy | |
| 10. | SHAMROCK | |
| 11. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 12. | MONDO PIECE | |
| 13. | Kyouchi Mantra (境地・マントラ) | |
| 14. | Saranheyo (サランヘヨ) | |
| 15. | BABY BORN & GO | |
| 16. | GOLD | |
| 17. | Sparta (スパルタ) | |
| 18. | NO.1 | |
| 19. | CORE PRIDE | |
| 20. | ace of ace | |
| 21. | Burst | |
| 22. | Shousha Okubyou Mono (勝者臆病者) | |
| 23. | Ichiokubun no Ichi no Shousetsu (一億分の一の小説) | |
| 24. | Hakuchuumu (白昼夢) | |
| 25. | Kyouchi Mantra (境地・マントラ) | |
| 26. | CORE PRIDE | |
| 27. | Sparta (スパルタ) | |
| 28. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 29. | CHANCE! | |
| 30/1/2013 | UVERworld Yokohama Arena | |
Buy IT! Info |
1. | KINJITO |
| 2. | GOLD | |
| 3. | Panic World (パニックワールド) | |
| 4. | Hissei Satsuki Prologue (畢生皐月プロローグ) | |
| 5. | BABY BORN & GO | |
| 6. | Shousha Okubyou Mono (勝者臆病者) | |
| 7. | ace of ace | |
| 8. | Barbell (バーベル) | |
| 9. | AWAYOKUBA-Kiru (AWAYOKUBA-斬る) | |
| 10. | Itsuka Kanarazu Shinu Koto wo Wasureru na (いつか必ず死ぬことを忘れるな) | |
| 11. | Yasashisa no Shizuku (優しさの雫) | |
| 12. | Massive | |
| 13. | Isseki wo Toujiru Tokyo midnight sun (一石を投じる Tokyo midnight sun) | |
| 14. | Chomimouryou Match (魑魅魍魎マーチ) | |
| 15. | 7th Trigger | |
| 16. | NO.1 | |
| 17. | Sparta (スパルタ) | |
| 18. | CORE PRIDE | |
| 19. | MONDO PIECE | |
| - | Encore: | |
| 20. | UNKNOWN ORCHESTRA | |
| 21. | Documentary | |
| 17/4/2013 | UVERworld DOCUMENTARY THE SONG | |
Info |
1. | THE SONG |
| 2. | after THE SONG | |
| 3. | Behind the Scenes | |
| 4. | Making of Ending "THE SONG" | |
| 5. | Bonus Scene | |
©2006-2013 Jirochan & Grifoncina



Diventa fan

