# | Artista | Titolo | Vendite | |
---|---|---|---|---|
1. | ARASHI | Sakura | 465.381 | |
2. | Tohoshinki | Sakura Michi (サクラミチ) | 136.466 | |
3. | AAA | Lil' Infinity | 46.597 | |
4. | AOA | Like a Cat | 19.356 | |
5. | miwa | 360° | 19.160 | |
6. | SMAP | Karei naru Gyakushu (華麗なる逆襲) / Humor Shichau yo (ユーモアしちゃうよ) | 15.046 | |
7. | Kishidan | Shiawase Nishika Shinekara (幸せにしかしねーから) | 12.927 | |
8. | Daichi Miura | Unlock | 11.849 | |
9. | Shiena Nishizawa | Fubuki (吹雪) | 10.471 | |
10. | AKINO from bless4 | Miiro (海色) | 10.219 | |
11. | May J. | ReBirth | 9.638 | |
12. | Ringo Sheena | Shijo no Jinsei (至上の人生) | 8.100 | |
13. | Kana Hanazawa | Kimi ga Inakucha Dame Nanda (君がいなくちゃだめなんだ) | 7.916 | |
14. | CINDERELLA PROJECT | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 01 Star!! | 5.937 | |
15. | Masami Okui | Takarabako ―TREASURE BOX― (宝箱―TREASURE BOX―) / Platinum Jet (プラチナジェット) | 5.499 | |
16. | KREVA | Under The Moon | 5.078 | |
17. | FEST VAINQUEUR | Persona Shojo (ペルソナ傷女) | 5.022 | |
18. | Ryo & Kirin (Rina Sato & Asuka Ohgame) | Egao ni Naru (笑顔になる) | 4.710 | |
19. | Hilcrhyme | YUKIDOKE | 4.688 | |
20. | Six Gravity | GRAVITY! | 4.287 | |
21. | MAN WITH A MISSION | Seven Deadly Sins | 4.094 | |
22. | Keisuke Yamauchi | Spotlight (スポットライト) | 4.083 | |
23. | Taiga Kagami (Yuuki Ono) & Tatsuya Himuro (Kisho Taniyama) | Kuroko no Basuke Character Song Duet Series Vol.10 | 3.985 | |
24. | Denki Groove | Fallin’ Down | 3.967 | |
25. | Rina Katahira | Daremoga (誰もが) / Kemutai (煙たい) | 3.801 | |
26. | Kumamushi | Attakaindakara♪ (あったかいんだからぁ♪) | 3.790 | |
27. | AIKATSU☆STARS | Beautiful Song | 3.622 | |
28. | Takayuki Hattori Presents GUNDAM THE ORIGIN featuring yu-yu | Hoshikuzu No Sunadokei (星屑の砂時計) | 3.516 | |
29. | Hiroshi Miyama | Hiroshi Miyama | 3.413 | |
30. | Tetsuya Kuroko (Kensho Ono) & Atsushi Murasakibara (Kenichi Suzumura) | Kuroko no Basuke Character Song Duet Series Vol.9 | 3.276 |
# | Artista | Titolo | Vendite | |
---|---|---|---|---|
1. | NEWS | White | 114.972 | |
2. | Acid Black Cherry | L (Lーエルー) | 113.774 | |
3. | Jang Keun-Suk | Monochrome (モノクローム) | 32.537 | |
4. | Sandaime J Soul Brothers from EXILE TRIBE | PLANET SEVEN | 22.736 | |
5. | Sonar Pocket | Sonapokeism ⑤ ~Egao no Riyu.~ (ソナポケイズム⑤ ~笑顔の理由。~) | 21.510 | |
6. | Leo Ieiri | 20 | 20.031 | |
7. | Silent Siren | Silent Siren (サイレントサイレン) | 19.293 | |
8. | Goose house | Milk | 17.084 | |
9. | Shota Shimizu | ALL SINGLES BEST | 14.874 | |
10. | Noel Gallagher's High Flying Birds | Chasing Yesterday | 14.631 | |
11. | ONE OK ROCK | 35xxxv | 13.742 | |
12. | Goose house | Bitter | 13.293 | |
13. | Led Zeppelin | Physical Graffiti <2015 Remastered> | 11.049 | |
14. | DEEP | Love Light | 10.088 | |
15. | BIGMAMA | The Vanishing Bride | 8.531 | |
16. | SEKAI NO OWARI | Tree | 8.268 | |
17. | GENERATIONS from EXILE TRIBE | GENERATION EX | 8.122 | |
18. | ROOT FIVE | ROOTERS | 7.566 | |
19. | ViViD | THE ViViD COLOR | 7.495 | |
20. | Last Note. | Mikagura Gakuen Kumikyoku (ミカグラ学園組曲) | 7.397 | |
21. | Che'Nelle | @chenelleworld (シェネル・ワールド) | 5.882 | |
22. | Sam Smith | In The Lonely Hour | 5.767 | |
23. | mothy_Akuno P feat. Kagamine Rin, Kagamine Len | Nanatsu no Tsumi to Batsu (七つの罪と罰) | 5.722 | |
24. | LOVE PSYCHEDELICO | LOVE PSYCHEDELICO THE BEST Ⅰ | 4.726 | |
25. | Various Artists | GOD EATER 2&GOD EATER 2 RAGE BURST ORIGINAL SOUNDTRACK | 4.651 | |
26. | LOVE PSYCHEDELICO | LOVE PSYCHEDELICO THE BEST Ⅱ | 4.434 | |
27. | Dempagumi.inc | WWDD | 4.330 | |
28. | THE BLUE HEARTS | THE BLUE HEARTS 30th ANNIVERSARY ALL TIME MEMORIALS~SUPER SELECTED SONGS~ | 4.261 | |
29. | Various Artists | 2015 GRAMMY(R) Nominees | 4.197 | |
30. | Kanon Wakeshima | Tsukinami (ツキナミ) | 3.961 |
FOLLOW US